
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Distribuiamo Ricambi originali MOUNTFIELD in offerta a prezzi imbattibili, siamo un centro di assistenza autorizzato con servizio di riparazione in grado di consigliarti l'acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba a Trazione Mountfield SP 41 (2017) 297412048/M17
Nella tabella seguente, cercate il modello del Decespugliatore ed il rispettivo codice del ricambio.![]()
| Rasaerba a Benzina MOUNTFIELD SP 41 (2017) 297412048/M17 | ||
| Chassis Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322066750/0 | Chassis Rosso Light Red |
| 1 | 322066752/0 | Chassis Rosso Dark Red |
| 2 | 322060245/0 | Carter Cinghia |
| 3 | 112154210/0 | Dado |
| 5 | 322785361/0 | Supporto Ruota |
| 6 | 322735599/0 | Settore Regolazione Altezza |
| 7 | 381003352/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 8 | 381005089/0 | Supporto Ruota To 31-August-2016 |
| 8 | 381005163/0 | Supporto Ruota From 01-September-2016 |
| 9 | 122519811/0 | Perno |
| 10 | 112521350/0 | Rondella |
| 11 | 112155000/0 | Dado |
| 12 | 112728690/0 | Vite |
| 13 | 322608563/0 | Rinforzo Posteriore |
| 15 | 381003353/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 16 | 112728689/0 | Vite |
| 17 | 322735601/0 | Settore Regolazione Altezza |
| 18 | 112728690/0 | Vite |
| 19 | 122033417/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 20 | 122753001/0 | Spina |
| 21 | 112608600/0 | Seeger |
| 22 | 112521370/0 | Rondella |
| 23 | 322570135/0 | Pignone Destro |
| 24 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 25 | 322785379/0 | Supporto |
| 26 | 322600203/0 | Protezione Ruota |
| 27 | 322570136/0 | Pignone Sinistro |
| 28 | 322120118/0 | Corona Trascinamento |
| 29 | 112523040/0 | Rondella |
| 30 | 112735592/0 | Vite |
| 31 | 322686101/0 | Ruota To 31-August-2018 |
| 31 | 381007475/0 | Ruota From 01-September-2018 |
| 32 | 322034516/0 | Boccola |
| 33 | 322110642/0 | Coprimozzo Grigio |
| 34 | 322686100/0 | Ruota Ø 175 |
| Manico Parte Inferiore Pag.2 | ||
| 1 | 381006769/0 | Manico Inferiore |
| 2 | 112523020/0 | Rondella |
| 3 | 112728450/0 | Vite |
| 4 | 112819110/0 | Vite |
| 5 | 118566110/0 | Puntale |
| 6 | 122671651/0 | Rondella |
| 7 | 122399900/0 | Manopolina Nera |
| 8 | 112293200/0 | Dado |
| 10 | 381008687/0 | Dotazione Viteria |
| Manico Parte Superiore Pag.3 | ||
| 1 | 381006739/0 | Manico, Parte Superiore Black without Sponge To 31-August-2011 |
| 1 | 381006739/1 | Manico, Parte Superiore Black without Sponge From 01-September-2011 To 31-August-2017 |
| 1 | 381006739/2 | Manico, Parte Superiore Black without Sponge From 01-September-2017 |
| 2 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 3 | 112521330/0 | Rondella |
| 4 | 112154510/0 | Dado |
| 5 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 6 | 181030079/0 | Cavo Freno Motore Honda/B&S/GGP 100cc Engine |
| 7 | 181003363/0 | Leva Freno Motore Nero To 31-August-2011 |
| 7 | 181003363/1 | Leva Freno Motore Nera From 01-September-2011 |
| 8 | 112727783/0 | Vite |
| 9 | 322551640/0 | Piastrina Fissaggio Cavi To S/N 20AA2WBH066503 |
| 9 | 322551685/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø22 From S/N 20AA2WBH066504 |
| 10 | 112154510/0 | Dado |
| Gruppo Trazione Pag.4 | ||
| 1 | 181003108/0 | Gruppo Trazione |
| 2 | 112645705/0 | Spina Elastica ø5X32 |
| 3 | 122601909/0 | Puleggia |
| 4 | 135063730/0 | Cinghia |
| 5 | 122753000/0 | Spina |
| 6 | 125430216/0 | Molla From 01-September-2017 |
| 6 | 125430216/1 | Molla To 31-August-2010 |
| 6 | 125430217/0 | Molla From 01-September-2010 To 31-August-2017 |
| Coltello (LAMA) Pag.5 | ||
| 1 | 1111-9120-01 | Mozzo Lama Stiga Packed into 122465607/4 |
| 1 | 122465607/3 | Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 22.2 To 31-December-2018 |
| 1 | 122465607/4 | Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 22.2 From 01-January-2019 |
| 2 | 181004152/0 | Coltello Alettato To 31-August-2011 |
| 2 | 181004360/3 | Lama Mulching From 01-September-2011 |
| 3 | 122160400/0 | Disco Elastico |
| 4 | 112523080/0 | Rondella |
| 5 | 112735698/0 | Vite |
| 6 | 112139100/0 | Linguetta |
| 7 | 112691910/0 | Vite |
| 8 | 112523060/0 | Rondella |
| 9 | 122167842/0 | Distanziale From 01-September-2010 |
| 10 | 112154210/0 | Dado |
| 11 | 122040265/0 | Boccola |
| Sacco di Raccolta Pag.6 | ||
| 1 | 322600212/0 | Parasassi Nero |
| 2 | 122450467/0 | Molla |
| 3 | 122517870/0 | Perno |
| 4 | 181006420/0 | Telaio Sacco To 31-August-2019 |
| 4 | 181006420/1 | Telaio Sacco From 01-September-2019 |
| 5 | 181002320/0 | Sacco, Tela |
| Motore, Carburatore, Serbatoio Pag.7 | ||
| 1 | 118550693/0 | Assieme Capottina Avviamento |
| 2 | 118550694/0 | Maniglia Avviatore |
| 4 | 118550695/0 | Puleggia Avviamento |
| 5 | 118550696/0 | Kit Agganci Avviatore |
| 6 | 118550713/0 | Vite |
| 7 | 118550714/0 | Vite |
| 8 | 112689515/0 | Vite |
| 9 | 118550712/0 | Serbatoio Benzina |
| 10 | 118550711/0 | Tappo Serbatoio |
| 11 | 118550715/0 | Filtro Carburante |
| 12 | 118550716/0 | Tubo Carburante |
| 13 | 118550697/0 | Carburatore |
| 14 | 118550706/0 | Vite |
| 15 | 112292102/0 | Dado |
| 16 | 118550702/0 | Assieme Filtro Aria |
| 17 | 118550704/0 | Filtro Aria |
| 18 | 118550703/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 19 | 118550698/0 | Primer |
| 20 | 118550705/0 | Tubo Sfiato |
| 21 | 112292102/0 | Dado |
| 21 | 112292102/0 | Dado |
| 22 | 118550710/0 | Vite |
| 23 | 112735699/0 | Vite |
| 24 | 118550709/0 | Protezione Silenziatore |
| 25 | 118550708/0 | Silenziatore |
| 26 | 118550707/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 31 | 118550719/0 | Bobina Elettronica |
| 32 | 112792099/0 | Vite |
| 33 | 118550658/0 | Candela |
| 35 | 118550720/0 | Molla |
| 36 | 118550721/0 | Asta Regolatore |
| 38 | 118550732/0 | Motore Completo |
| 98 | 322055521/0 | Cappottina additional parts not for all models |
| 99 | 322055518/0 | Cuffia, Gialla additional parts not for all models |
| 99 | 381002079/0 | Assieme Cappottina Nera (pos. 98+99) additional parts not for all models |
| Motore, Pistone, Albero Motore Pag.8 | ||
| 39 | 118550728/0 | Assieme Freno |
| 40 | 118550727/0 | Molla |
| 41 | 118550717/0 | Dado |
| 42 | 118550718/0 | Assieme Volano |
| 43 | 118550661/0 | Anello Di Tenuta |
| 44 | 118550729/0 | Assieme Testa Cilindro |
| 45 | 112735699/0 | Vite |
| 46 | 118550659/0 | Coperchio |
| 47 | 118550733/0 | Guarnizione Sfiato Olio |
| 48 | 118550660/0 | Filtro Olio |
| 49 | 118550680/0 | Guarnizione |
| 50 | 118550681/0 | Coperchio Valvole |
| 51 | 112735699/0 | Vite |
| 52 | 112791500/0 | Vite |
| 53 | 118550672/0 | Assieme Carter Motore |
| 54 | 118550668/0 | Anello Di Tenuta |
| 55 | 118550669/0 | Assieme Tappo Olio |
| 56 | 118550670/0 | Anello Or |
| 57 | 118550664/0 | Perno |
| 61 | 118550674/0 | Albero Motore |
| 62 | 118550673/0 | Rondella |
| 63 | 118550675/0 | Asta Collegamento |
| 64 | 118550678/0 | Fermo + Spinotto Pistone |
| 65 | 118550677/0 | Assieme Pistone |
| 66 | 118550679/0 | Assieme Fasce Elastiche |
| 67 | 118550682/0 | Albero Camme |
| 68 | 112735699/0 | Vite |
| 69 | 118550662/0 | Assieme Regolatore |
| 70 | 118550665/0 | Albero Regolatore |
| 71 | 118550666/0 | Rondella |
| 72 | 118550671/0 | Guarnizione |
| 73 | 118550723/0 | Supporto Regolazione |
| 74 | 118550726/0 | Vite |
| 75 | 118550722/0 | Dado |
| 76 | 118550667/0 | Coppiglia |
| 77 | 118550683/0 | Alzavalvole |
| 78 | 118550684/0 | Aste Di Punteria |
| 79 | 118550685/0 | Piastrina |
| 80 | 118550686/0 | Vite |
| 81 | 118550687/0 | Bilanciere Valvole |
| 82 | 118550688/0 | Dado |
| 83 | 118550689/0 | Dado |
| 85 | 118550724/0 | Piastrina |
| 86 | 112735699/0 | Vite |
| 87 | 118550725/0 | Molla |
| 89 | 112791500/0 | Vite |
| 90 | 112735699/0 | Vite |
| 91 | 118550692/0 | Assieme Valvola Scarico |
| 92 | 118550691/0 | Assieme Valvola Aspirazione |
| 93 | 118550690/0 | Molla |
| 94 | 118550699/0 | Kit Guarnizioni Carburatore |
| 95 | 118550731/0 | Assieme Guarnizioni Testa Cilindro |
| 96 | 118550730/0 | Assieme Guarnizioni Motore |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti