
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Vendita di Ricambi originali MOUNTFIELD a prezzi incredibili, scegli dal nostro catalogo online ogni pezzo di ricambio che ti occorre per la manutenzione e la riparazione del tuo Rasaerba S421R PD - 299439043/M19 - 2024. Bastano pochi minuti cosa aspetti !
Nella tabella seguente, cercate il codice del pezzo di ricambio per il tuo tosaerba.![]()
| Mountfield Rasaerba S421R PD Ricambi | ||
| Chassis E Regolazione Altezza di Taglio Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381004723/0 | Chassis Rosso |
| 1 | 381004724/0 | Chassis Rosso |
| 2 | 322785304/0 | Supporto |
| 2 | 322785304/1 | Supporto |
| 3 | 112728697/0 | Vite |
| 4 | 322545154/0 | Piastrina |
| 5 | 112728697/0 | Vite |
| 6 | 381002042/0 | Asta Comando Regol. Altezza |
| 6 | 381002052/0 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 7 | 112436050/0 | Piastrina |
| 8 | 122446193/0 | Molla |
| 9 | 381302869/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 9 | 381302927/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 10 | 122171002/0 | Distanziale |
| 11 | 112727803/0 | Vite |
| 12 | 112154510/0 | Dado |
| 13 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 14 | 381007448/0 | Ruota - Short Lungo |
| 14 | 381007448/1 | Ruota - Short Lungo |
| 16 | 112155000/0 | Dado |
| 17 | 112521350/0 | Rondella |
| 18 | 322110687/0 | Coprimozzo Grigio |
| 19 | 322500108/0 | Pettine Anteriore |
| 20 | 112523000/1 | Rondella |
| 21 | 112728124/0 | Vite |
| 22 | 112728450/0 | Vite |
| 23 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 24 | 325755031/2 | Squadretta |
| 25 | 322600247/0 | Protezione Ruota |
| 26 | 119035000/0 | Anello Or |
| 27 | 322820077/1 | Tappo |
| Mascherina Pag.2 | ||
| 1 | 322226194/0 | Mascherina, Nero |
| 2 | 322393642/0 | Maniglia Paraurti |
| 3 | 112727799/0 | Vite |
| 4 | 112154510/0 | Dado |
| Manico, Parte Superiore Pag.3 | ||
| 1 | 381007048/0 | Manico, Parte Inferiore Nero |
| 2 | 112727803/0 | Vite |
| 3 | 112543002/0 | Rondella |
| 4 | 112154510/0 | Dado |
| 5 | 112155000/0 | Dado |
| 6 | 112760605/0 | Vite |
| 7 | 112691200/0 | Vite |
| 8 | 112523060/0 | Rondella |
| 9 | 122399900/0 | Manopolina Nera |
| 10 | 112293200/0 | Dado |
| 11 | 322399835/0 | Manopolina Nera |
| 12 | 122131750/0 | Dado |
| 13 | 322680016/0 | Rondella Fissaggio Manico |
| 14 | 381103360/0 | Leva Sgancio Rapido |
| 15 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 16 | 181030053/0 | Cavo Freno Motore |
| 16 | 181030054/0 | Cavo Freno Motore |
| 17 | 112154510/0 | Dado |
| 18 | 112521330/0 | Rondella |
| 19 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 21 | 181003363/1 | Leva Freno Motore Nera |
| 23 | 381007571/2 | Manico Superiore Nero con impugnatura gommata |
| 24 | 181003364/0 | Leva Comando Trazione |
| 25 | 381030051/1 | Cavo Comando Trazione |
| 27 | 381005149/0 | Staffa Destra |
| 28 | 381005151/0 | Staffa Sinistra |
| Comandi Regime Fisso Pag.4 | ||
| 1 | 322551640/0 | Piastrina Fissaggio Cavi |
| 1 | 322551685/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø22 |
| 2 | 112727783/0 | Vite |
| 3 | 112154510/0 | Dado |
| Roller Pag.5 | ||
| 1 | 112735662/1 | Vite |
| 2 | 112523040/0 | Rondella |
| 3 | 1111-3562-01 | Catena |
| 3 | 115189003/0 | Catena |
| 4 | 1111-3424-01 | Corona 21 Denti |
| 4 | 122120106/0 | Corona |
| 5 | 1111-3423-01 | Corona 10 Denti |
| 5 | 122120107/0 | Corona |
| 6 | 122170970/0 | Distanziale |
| 7 | 322672151/0 | Rondella Antifrizione |
| 8 | 321660100/0 | Rondella |
| 9 | 322038404/0 | Bronzina |
| 10 | 322785126/0 | Supporto Gruppo Trazione |
| 11 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 12 | 112610095/0 | Anello Elastico |
| 13 | 122601909/0 | Puleggia |
| 14 | 1111-9297-01 | Cinghia |
| 14 | 135063710/0 | Cinghia |
| 15 | 112645705/0 | Spina Elastica |
| 16 | 181003077/1 | Gruppo Trazione |
| 17 | 125430220/0 | Molla Freno |
| 18 | 112000957/0 | Anello Benzing ø10 |
| Rullo Completo Pag.6 | ||
| 1 | 322060285/0 | Carter Destro |
| 2 | 322060286/0 | Carter Sinistro |
| 3 | 322546053/0 | Piastrina |
| 4 | 322570209/0 | Piastrina |
| 5 | 322394516/0 | Manopolina |
| 6 | 322321547/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 7 | 112735594/0 | Vite |
| 8 | 119035002/0 | Anello Or |
| 9 | 112523040/0 | Rondella |
| 10 | 322060248/0 | Protezione Destra |
| 10 | 322060248/1 | Protezione Destra |
| 11 | 322060249/0 | Protezione Sinistra |
| 11 | 322060249/1 | Protezione Sinistra |
| 12 | 122446194/0 | Molla |
| 13 | 112154510/0 | Dado |
| 14 | 322735603/0 | Settore Regolazione Altezza |
| 15 | 112727803/0 | Vite |
| 16 | 322207325/0 | Flangia Cuscinetto |
| 17 | 112735662/1 | Vite |
| 18 | 122671650/0 | Rondella |
| 19 | 381005169/0 | Supporto |
| 20 | 119216036/0 | Cuscinetto |
| 21 | 322855000/0 | Trascinatore Roller |
| 22 | 381007401/0 | Roller |
| 23 | 122033361/0 | Asse Roller |
| 26 | 112735592/0 | Vite |
| 27 | 112728706/0 | Vite |
| 28 | 122671651/0 | Rondella |
| 29 | 112155015/0 | Dado |
| 30 | 112691700/0 | Vite |
| 30 | 125580030/0 | Piolo Guidacinghia |
| 31 | 112620210/0 | Spina Elastica |
| 32 | 114366134/0 | Etichetta |
| 33 | 122167840/0 | Distanziale |
| Carter Cinghia Pag.7 | ||
| 1 | 322291150/0 | Inserto In Gomma |
| 2 | 122060191/1 | Carter Cinghia |
| 3 | 112727791/0 | Vite |
| Flangia Protezione Pag.8 | ||
| 1 | 322170966/0 | Disco Protezione |
| 2 | 112154210/0 | Dado |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112691700/0 | Vite |
| 5 | 122170836/1 | Distanziale |
| Coltello (Lama) Pag.9 | ||
| 1 | 122465639/2 | Mozzo, Albero Motore Ø 25 |
| 2 | 181004341/3 | Lama Mulching |
| 3 | 122160400/0 | Disco Elastico |
| 4 | 112523080/0 | Rondella |
| 5 | 112736815/0 | Vite |
| 6 | 112139150/0 | Linguetta, Albero Motore Ø 25 |
| Sacco Di Raccolta Pag.10 | ||
| 1 | 381008081/2 | Parasassi Nero |
| 2 | 122450466/0 | Molla Sinistra |
| 3 | 122517882/0 | Perno |
| 4 | 122450465/0 | Molla Destra |
| 5 | 112604899/0 | Fissatore A Corona |
| 6 | 381486014/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 7 | 122608527/0 | Grassc. Lower Stiff. 48 Roller |
| 8 | 181002227/0 | Fabric Grasscatcher Wip Roller Black |
| 9 | 112728680/0 | Vite |
| 10 | 322545159/0 | Piastrina |
| 11 | 381008707/0 | Dotazione Viteria |
| Motore - Carburatore, Serbatoio Pag.11 | ||
| 1 | 118552685/0 | Motore Completo ST140 |
| 2 | 112292102/0 | Dado |
| 3 | 118552628/0 | Ass. Avviatore |
| 4 | 118551619/0 | Impugnatura Avviamento |
| 5 | 118550779/0 | Fune avviamento |
| 6 | 118551621/0 | Molla Avviamento |
| 7 | 118551620/0 | Puleggia Avviamento |
| 8 | 118551626/0 | Molla |
| 9 | 118551622/0 | Cricchetto Avviamento |
| 10 | 118551625/0 | Molla |
| 11 | 118551623/0 | Coperchio |
| 13 | 118551624/0 | Perno Puleggia |
| 14 | 118552710/0 | Convogliatore Aria |
| 15 | 118550907/0 | Perno |
| 16 | 118550906/0 | Perno |
| 17 | 112791500/0 | Vite |
| 18 | 118552707/0 | Bobina Elettronica |
| 20 | 9400-0244-00 | Candela |
| 21 | 112789000/0 | Vite |
| 22 | 118551456/0 | Comando Starter |
| 23 | 118551459/0 | Astina |
| 24 | 118551352/0 | Fermo |
| 25 | 118551451/1 | Carburatore |
| 26 | 118550930/0 | Prigioniero |
| 27 | 118550929/0 | Guarnizione |
| 28 | 118552513/0 | Distanziale Termico |
| 29 | 118550927/0 | Guarnizione |
| 30 | 118550924/0 | Guarnizione |
| 31 | 118551461/0 | Ass. Filtro Aria |
| 32 | 118550946/0 | Elemento Filtrante |
| 33 | 118550945/0 | Elemento Filtrante |
| 34 | 118550944/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 35 | 112292102/0 | Dado |
| 36 | 118551481/0 | Tubo Carburante |
| 37 | 118550918/0 | Fascetta Stringitubo |
| 38 | 118550314/0 | Filtro Carburante |
| 39 | 118551454/0 | Serbatoio |
| 40 | 118550943/1 | Tappo Serbatoio |
| 41 | 112792099/0 | Vite |
| 42 | 118550920/0 | Tubo Sfiato |
| 43 | 118550933/0 | Leva Comando Acc. |
| 44 | 118552715/0 | Piastrina |
| 45 | 112789000/0 | Vite |
| 46 | 118550932/0 | Molla |
| 47 | 118550805/0 | Vite |
| 48 | 118550806/0 | Dado |
| 49 | 118550925/0 | Astina Acceleratore |
| 50 | 118550898/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 51 | 118551464/0 | Silenziatore |
| 52 | 112792425/0 | Vite |
| 53 | 118550900/0 | Protezione Silenziatore |
| 54 | 118551277/0 | Bullone |
| 201 | 1111-9234-01 | Olio per motori, SAE 30 - 0,6 L |
| 201 | 1111-9237-01 | Olio per motori, 10W-30 - 0,6 L |
| 201 | 1111-9244-01 | Olio per motori, SAE 30 - 0,6 L |
| 202 | 1111-9235-01 | Olio per motori, SAE 30 - 1 L |
| 203 | 1111-9236-01 | Olio per motori, SAE 30 - 1,4 L |
| 203 | 1111-9238-01 | Olio per motori, 10W-30 - 1,4 L |
| 203 | 1111-9245-01 | Olio per motori, SAE 30 - 1,4 L |
| Motore - Pistone, Albero Motore Pag.12 | ||
| 1 | 118550336/0 | Dado |
| 2 | 118552709/0 | Ass. Volano C/Masse |
| 3 | 118551277/0 | Bullone |
| 4 | 9959-0620-16 | Vite |
| 5 | 118552644/0 | Ass. Freno Volano |
| 6 | 118550911/0 | Molla |
| 7 | 118552705/0 | Anello Di Tenuta |
| 9 | 112789000/0 | Vite |
| 10 | 118550904/0 | Coperchio |
| 11 | 118550903/0 | Guarnizione Sfiato Olio |
| 12 | 118550902/0 | Valvola |
| 13 | 118552717/0 | Ass. Albero Motore |
| 14 | 118550288/0 | Chiavetta Volano |
| 15 | 118552533/0 | Ruota Dentata |
| 16 | 118552716/0 | Albero Camme |
| 18 | 112789000/0 | Vite |
| 19 | 118551460/0 | Ass. Regolatore |
| 20 | 118552541/0 | Albero Regolatore |
| 21 | 118550666/0 | Rondella |
| 22 | 118550935/0 | Anello Di Tenuta |
| 23 | 118550856/0 | Coppiglia |
| 24 | 118552654/0 | Anello Di Tenuta |
| 25 | 118552713/0 | Carter Motore |
| 26 | 118552712/0 | Ass. Tappo Olio |
| 27 | 118551535/0 | Bullone |
| 28 | 118552646/0 | Vite |
| 29 | 118552528/0 | Coperchio Valvole |
| 30 | 118550892/0 | Guarnizione |
| 31 | 118550893/0 | Set Bilancieri Valvole |
| 32 | 118552593/0 | Piastrina |
| 33 | 118550895/0 | Fermo |
| 34 | 118550896/0 | Molla |
| 35 | 118550910/0 | Ass. Valvola Aspirazione + Scarico |
| 36 | 118550291/0 | Ass. Alzavalvole |
| 37 | 118550912/0 | Asta Di Punteria |
| 38 | 118552551/0 | Pistone |
| 39 | 118552553/0 | Ass. Fasce Elastiche |
| 40 | 118550915/0 | Spinotto Pistone |
| 41 | 118550914/0 | Fermo Spinotto |
| 42 | 118550916/0 | Ass. Biella Motore |
| 43 | 118551117/0 | Guarnizione |
| 46 | 118552706/0 | Piastrina |
| 47 | 118552708/0 | Piastrina |
| Capottine Motore Pag.13 | ||
| 1 | 322055629/0 | Capottina Grigia |
| 2 | 322055630/0 | Cuffia, Gialla |
| 3 | 322055627/0 | Capottina Grigia |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti