
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Distribuiamo Ricambi originali MOUNTFIELD in offerta a prezzi imbattibili, siamo un centro di assistenza autorizzato con servizio di riparazione in grado di consigliarti l'acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba a Trazione Mountfield HW531 PD (2016) - 294556843/M16.
Nella tabella seguente, cercate il modello del Decespugliatore ed il rispettivo codice del ricambio.![]()
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322055264/0 | Coperchio Inferiore |
| 2 | 322055265/0 | Coperchio Superiore |
| 3 | 322602026/0 | Pulsante |
| 4 | 112728699/0 | Vite |
| 5 | 125943004/0 | Vite |
| 6 | 122450477/0 | Molla |
| 7 | 322981471/1 | Piastrina |
| 8 | 112728697/0 | Vite |
| 9 | 322602027/0 | Lente |
| 10 | 322602028/0 | Visualizzatore |
| 11 | 112154510/0 | Dado |
| 12 | 112523040/0 | Rondella |
| 13 | 122517873/0 | Perno |
| 14 | 381003475/0 | Leva Regolazione Altezza To 31-August-2015 |
| 14 | 381003475/1 | Leva Regolazione Altezza From 01-September-2015 To 31-August-2017 |
| 14 | 381003475/2 | Leva Regolazione Altezza From 01-September-2017 |
| 15 | 322778475/0 | Staffa |
| 16 | 112815270/0 | Vite |
| 17 | 122450480/0 | Molla |
| 18 | 322545152/0 | Piastrina |
| 19 | 112728697/0 | Vite |
| 20 | 322778473/0 | Staffa To 31-August-2018 |
| 20 | 322778473/1 | Staffa From 01-September-2018 |
| 21 | 181003114/0 | Gruppo Trazione |
| 22 | 122450478/0 | Molla |
| 23 | 381302883/0 | Asse Ruote Anteriore To S/N 20BA2WBH076280 |
| 23 | 381302883/1 | Asse Ruote Anteriore From S/N 20BA2WBH076281 |
| 24 | 381302889/0 | Asse Ruote Posteriore To S/N 20BA2WBH082521 |
| 24 | 381302889/1 | Asse Ruote Posteriore From S/N 20BA2WBH082522 |
| 25 | 135063902/0 | Cinghia From 01-September-2017 To 31-August-2018 |
| 25 | 135063902/1 | Cinghia From 01-September-2018 |
| 25 | 135064100/0 | Cinghia To 31-August-2017 |
| 26 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 27 | 122570134/0 | Pignone Sinistro |
| 28 | 122570133/0 | Pignone Destro |
| 29 | 112608600/0 | Seeger |
| 30 | 122753000/0 | Spina |
| 31 | 381002046/0 | Asta Comando Ruote To S/N 20BA2WBH082521 |
| 31 | 381002046/1 | Asta Comando Ruote From S/N 20BA2WBH082522 |
| 32 | 122519823/0 | Perno |
| 33 | 322785305/0 | Supporto To 31-August-2015 |
| 33 | 322785305/1 | Supporto From 01-September-2015 |
| 34 | 112728697/0 | Vite |
| 35 | 112436051/0 | Piastrina |
| 36 | 112645708/0 | Perno |
| 37 | 322600145/0 | Protezione Ruota NOT for Delta Hole wheels |
| 38 | 322600208/0 | Protezione Ruota |
| 39 | 122601909/0 | Puleggia |
| 40 | 122450481/0 | Molla Sollevamento Asse Anteriore |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.2 | ||
| 1 | 322500113/0 | Pettine |
| 2 | 112728697/0 | Vite |
| 3 | 112728699/0 | Vite |
| 4 | 322055524/0 | Inserto To 31-December-2018 |
| 4 | 322055524/1 | Inserto From 01-January-2019 |
| 5 | 322226217/0 | Frontalino Rosso Light Red |
| 5 | 322226221/0 | Frontalino Nero Black |
| 5 | 322226242/0 | Frontalino Rosso Dark Red |
| 6 | 322393742/0 | Maniglia To 31-December-2018 |
| 6 | 322393742/1 | Maniglia From 01-January-2019 |
| 7 | 381004779/0 | Chassis Rosso Side Discharge To 31-August-2016 |
| 7 | 381004794/0 | Chassis Rosso Side Discharge From 01-September-2016 To 31-August-2018 |
| 7 | 381004856/0 | Chassis Grigio Side Discharge From 01-September-2018 |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.3 | ||
| 1 | 322108315/0 | Convogliatore |
| 2 | 322600309/0 | Parasassi Nero |
| 3 | 122450456/0 | Molla |
| 4 | 112604896/0 | Fissatore A Corona |
| 5 | 112727803/0 | Vite |
| 6 | 322806639/0 | Perno Fulcro |
| 7 | 112154510/0 | Dado |
| 8 | 122517869/1 | Perno |
| 9 | 118203853/0 | Cappuccio |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.4 | ||
| 1 | 381005195/0 | Staffa Destra Black To 31-August-2017 |
| 1 | 381005195/1 | Staffa Destra Black From 01-September-2017 To 31-August-2018 |
| 1 | 381005195/2 | Staffa Destra Black From 01-September-2018 |
| 2 | 381005197/0 | Staffa Sinistra Black To 31-August-2017 |
| 2 | 381005197/1 | Staffa Sinistra Black From 01-September-2017 To 31-August-2018 |
| 2 | 381005197/2 | Staffa Sinistra Black From 01-September-2018 |
| 3 | 112727801/0 | Vite |
| 4 | 322545213/0 | Piastrina |
| 5 | 322600310/0 | Sportello Not for TR/E models |
| 6 | 381102204/0 | Ass.Convogliatore Posteriore To S/N 19JA2WBH017664 |
| 6 | 381102204/1 | Ass. Convogliatore Posteriore From S/N 19JA2WBH017665 |
| 7 | 112728699/0 | Vite |
| 8 | 322060271/0 | Carter Mulching To 31-August-2015 |
| 8 | 322060271/1 | Carter Mulching From 01-September-2015 To 31-August-2018 |
| 8 | 322060271/2 | Carter Mulching From 01-September-2018 |
| 9 | 112728530/0 | Vite To 31-August-2015 |
| 9 | 112728531/0 | Vite From 01-September-2015 To 31-August-2016 |
| 9 | 112735645/0 | Vite From 01-September-2016 |
| 10 | 112154510/0 | Dado |
| 11 | 112815205/0 | Vite |
| 12 | 112521330/0 | Rondella |
| 13 | 119035000/0 | Anello Or |
| 14 | 112728697/0 | Vite |
| 15 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 16 | 322140246/0 | Deflettore |
| 18 | 122042073/0 | Bussola From 01-September-2018 |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.5 | ||
| 1 | 381006739/1 | Manico, Parte Superiore Black without Sponge To 31-August-2017 |
| 1 | 381006739/2 | Manico, Parte Superiore Black without Sponge From 01-September-2017 |
| 1 | 381006745/1 | Manico, Parte Sup. con impugantura in spugna Black with Sponge To 31-August-2017 |
| 1 | 381006745/2 | Manico, Parte Sup. con impugantura in spugna Black with Sponge From 01-September-2017 To 31-August-2018 |
| 1 | 381006745/3 | Manico, Parte Sup. Nero con impugantura in spugna Black with Sponge From 01-September-2018 |
| 2 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 3 | 112521330/0 | Rondella |
| 4 | 112154510/0 | Dado |
| 5 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 6 | 181003363/1 | Leva Freno Motore Nera Black |
| 7 | 181030057/0 | Cavo Freno Motore |
| 7 | 181030106/0 | Cavo Freno Motore |
| 8 | 112727788/0 | Vite |
| 9 | 112154510/0 | Dado |
| 10 | 181003364/0 | Leva Comando Trazione Black |
| 11 | 381030104/0 | Cavo Trazione |
| 12 | 181005539/0 | Cavo Acceleratore |
| 13 | 381007563/0 | Manico Inferiore Black To S/N SK8177202 |
| 13 | 381007563/1 | Manico Inferiore Black From S/N SK8177203 |
| 14 | 322399835/0 | Manopolina Nera |
| 15 | 122131750/0 | Dado |
| 16 | 322680016/0 | Rondella Fissaggio Manico |
| 17 | 381103350/0 | Leva Sgancio Rapido Black |
| 18 | 381003253/0 | Leva Sgancio Rapido Black |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.6 | ||
| 1 | 381007477/0 | Ruota |
| 2 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 3 | 322110640/0 | Coprimozzo Grigio |
| 4 | 381007479/1 | Ruota Ø 280 To S/N 19JA2WBH009756 |
| 4 | 381007479/2 | Ruota Ø 280 From S/N 19JA2WBH009757 |
| 5 | 322110641/0 | Coprimozzo Grigio |
| 6 | 112728706/0 | Vite |
| 7 | 322120115/0 | Corona Trascinamento Only for Self Propelled Models |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.7 | ||
| 1 | 122465607/3 | Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 22.2 To 31-December-2018 |
| 1 | 122465607/4 | Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 22.2 From 01-January-2019 |
| 2 | 181004409/0 | Lama Mulching |
| 3 | 112508125/0 | Disco Elastico To 31-December-2018 |
| 3 | 112508128/0 | Disco Elastico From 01-January-2019 |
| 4 | 112523080/0 | Rondella Only for 554 Models To 31-August-2016 |
| 4 | 322680021/0 | Rondella Only for 554 Models From 01-September-2016 To 31-August-2019 |
| 4 | 322680021/1 | Rondella Only for 554 Models From 01-September-2019 |
| 5 | 112735698/0 | Vite |
| 6 | 112139100/0 | Linguetta |
| 7 | 112735108/1 | Vite |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.8 | ||
| 1 | 181006411/0 | Telaio Sacco To 31-August-2019 |
| 1 | 181006411/1 | Telaio Sacco From 01-September-2019 |
| 2 | 322557177/0 | Piastrina |
| 3 | 112728697/0 | Vite |
| 4 | 122517884/0 | Perno |
| 5 | 181102349/0 | Sacco Tela Black without Logo |
| 6 | 381486039/0 | Sacco, Parte Superiore Nero Black with Grey Indicator |
| 7 | 122450479/0 | Molla |
| 8 | 322600308/0 | Parasassi Nero |
| 9 | 322109569/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.9 | ||
| 1 | 112292102/0 | Dado |
| 2 | 118550276/1 | Ass. Avviatore |
| 3 | 118550274/0 | Impugnatura Avviamento |
| 4 | 118550779/0 | Fune avviamento |
| 5 | 118550778/0 | Puleggia Avviamento |
| 6 | 118550275/0 | Kit Agganci Avviatore |
| 7 | 118550336/0 | Dado |
| 8 | 118550335/0 | Coppa Avviamento |
| 9 | 118550254/0 | Ventola Volano |
| 10 | 118550253/0 | Ass. Volano |
| 11 | 118550774/0 | Protezione |
| 12 | 112791213/1 | Vite |
| 13 | 118550907/0 | Perno |
| 14 | 118550301/0 | Prigioniero |
| 15 | 118550255/1 | Bobina Elettronica |
| 16 | 112791500/0 | Vite |
| 17 | 118551274/0 | Cappuccio Candela |
| 18 | 118551288/0 | Molla |
| 19 | 112791500/0 | Vite |
| 20 | 118551205/0 | Ass. Freno Volano |
| 21 | 118550259/0 | Comando Acceleratore |
| 22 | 118550337/0 | Fermaglio Cavo |
| 23 | 118550338/0 | Vite |
| 24 | 112791213/1 | Vite |
| 25 | 118550260/0 | Molla |
| 26 | 118550266/0 | Leva Comando Acceleratore |
| 27 | 118550397/0 | Astina Acceleratore |
| 28 | 118550263/0 | Molla |
| 29 | 118550264/0 | Leva ComaNdo Aria |
| 30 | 118550390/0 | Carburatore |
| 31 | 118550738/0 | Guarnizione Filtro Aria |
| 32 | 118550737/0 | Ass. Filtro Aria |
| 33 | 118550257/0 | Filtro Aria |
| 34 | 118550739/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 35 | 118550377/0 | Tubo Sfiato |
| 36 | 118550930/0 | Prigioniero |
| 37 | 112292102/0 | Dado |
| 38 | 118550929/0 | Guarnizione |
| 39 | 118550928/0 | Distanziale Termico |
| 40 | 118550315/0 | Prigioniero |
| 41 | 118550316/1 | Serbatoio |
| 42 | 118550943/0 | Tappo Serbatoio |
| 43 | 118550806/0 | Dado |
| 44 | 118550314/0 | Filtro Carburante |
| 45 | 118550340/0 | Tubo Carburante |
| 46 | 118551264/0 | Guarnizione Carburatore |
| 47 | 118551266/0 | Guarnizione Carburatore |
| 48 | 118550388/0 | Kit Riparazione Carburatore |
| 49 | 118550389/0 | Kit Riparazione |
| 50 | 118550805/0 | Vite |
| 51 | 118550806/0 | Dado |
| 52 | 118550918/0 | Fascetta Stringitubo |
| 55 | 118550408/0 | Motore Completo |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.10 | ||
| 1 | 112674550/0 | Vite |
| 2 | 118551208/0 | Carter Motore |
| 3 | 118550379/0 | Anello Di Tenuta |
| 4 | 118550775/0 | Gommino |
| 5 | 118550312/1 | Ass. Regolatore |
| 6 | 118550380/1 | Guarnizione Carter Motore |
| 8 | 118550283/0 | Rondella |
| 9 | 118550271/0 | Albero Camme |
| 10 | 118550385/0 | Albero Motore |
| 11 | 118550288/0 | Chiavetta Volano |
| 12 | 118550284/0 | Ass. Asta Collegamento |
| 13 | 118551213/0 | Pistone |
| 14 | 118550286/0 | Ass. Fasce Elastiche |
| 15 | 118550280/0 | Cuscinetto A Sfere |
| 16 | 118550936/0 | Albero Regolatore |
| 17 | 118550291/0 | Ass. Alzavalvole |
| 18 | 118551251/0 | Asta |
| 19 | 118551212/0 | Testa Cilindro |
| 20 | 118550296/2 | Coperchio Valvole |
| 21 | 118551277/0 | Bullone |
| 22 | 9400-0244-00 | Candela [CHAMPION RC12YC] |
| 23 | 118550297/0 | Vite |
| 24 | 118550298/0 | Prigioniero |
| 25 | 118550270/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 26 | 118550269/0 | Silenziatore |
| 27 | 118550268/1 | Protezione Silenziatore |
| 28 | 118550806/0 | Dado |
| 29 | 118550300/0 | Anello Di Tenuta |
| 30 | 112674550/0 | Vite |
| 31 | 118550311/1 | Ass. Tappo Livello Olio |
| 32 | 118551210/0 | Cap,Breather Chamber |
| 33 | 118551211/0 | Breather Chamber Gasket |
| 34 | 118550303/0 | Piastrina |
| 35 | 118550273/0 | Set Bilancieri Valvole |
| 36 | 118550910/0 | Ass. Valvola Aspirazione + Scarico |
| 37 | 118551300/0 | Molla |
| 38 | 118550895/0 | Fermo |
| 39 | 118551253/0 | Piastrina |
| 43 | 112790500/0 | Vite |
| 44 | 118550935/0 | Anello Di Tenuta |
| 45 | 118550856/0 | Coppiglia |
| 46 | 118551237/0 | Guarnizioni Testa Cilindro |
| 47 | 118551233/0 | Guarnizione Cilindro |
| 48 | 118551269/0 | Plate,Governor Holder |
| 49 | 118550915/0 | Spinotto Pistone |
| 50 | 118550914/0 | Fermo Spinotto |
| Rasaerba MOUNTFIELD HW531 PD (2016) - 294556843/M16 pag.11 | ||
| 1 | 322055463/1 | Cappottina |
| 3 | 322055452/0 | Capottina Nera |
| 4 | 322055450/0 | Capottina Nera |
| 5 | 322055439/0 | Capottina Nera |
| 6 | 381002068/0 | Cappottina |
| 7 | 381002067/0 | Cappottina |
| 8 | 112728680/0 | Vite |
| 10 | 322055516/0 | Capottina Motore |
| 11 | 112728099/1 | Vite |
| 12 | 322055517/0 | Base Capottina Gialla |
| 12 | 322055552/0 | Base Capottina Nera |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti