Winged Blade 37cm for Lawnmowers Alpina K 390 - C 390
search
  • Winged Blade 37cm for Lawnmowers Alpina K 390 - C 390
  • Winged Blade 37cm for Lawnmowers Alpina K 390 - C 390

Winged Blade 37cm for Lawnmowers Alpina K 390 - C 390

€15.96
Tax included

Winged Blade 37cm for Electric Lawnmowers Alpina K 390 - C 390

Original replacement part Alpina, Winged Blade 37cm for Electric Lawnmowers K 390 - C 390 - COLLECTOR 39 E - EL 1300 - FL 38 TE - HANSEATIC 39 E - NG 390

Part for the following products:
- 1237 (2009)
- 140 E (2010)
- 140 E (2011)
- 140 E (2012)
- 140 E (2013)
- 34190 36 (2007)
- 37/1300 (2011)
- 37/1300 (2012)
- Code: 181004142/0
Quantity
Last items in stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

Winged Blade 37cm for Electric Lawnmowers Alpina K 390 - C 390

Original replacement part Alpina, Winged Blade 37cm for Electric Lawnmowers K 390 - C 390 - COLLECTOR 39 E - EL 1300 - FL 38 TE - HANSEATIC 39 E - NG 390

Part for the following products:
Where Used:
Part Used in: 436 Items
Tool Type Number Tool Type Number
- 1237 (2009) - MIRAGE 1300! (2006)
- 140 E (2010) - MIRAGE LAWNFLITE (2006)
- 140 E (2011) - MLF 1500 (2010)
- 140 E (2012) - MONTY - EL 3900 R (2009)
- 140 E (2013) - NCL 390 (2009)
- 34190 36 (2007) - NCL 390 (2010)
- 37/1300 (2011) - NCL 390 (2011)
- 37/1300 (2012) - NCL 390 (2012)
- 37/1300 (2014) - NCL 390 (2013)
- 50867.27 (2010) - NG 390 (2002)
- 50867.27 (2011) - NG 390 (2003) [297407763/HAG]
- 50867.27 (2012) - NG 390 (2003) [297407766/CDE]
- 50867.27 (2013) - NG 390 (2004) [297407761/BCl]
- Basic E 37 (2012) - NG 390 (2004) [297407761/CAR]
- Basic E 37 (2013) - NG 390 (2004) [297407761/CBE]
- BE1339P1 (2011) - NG 390 (2004) [297407761/CIT]
- BE1339P1 (2012) - NG 390 (2004) [297407761/CSP]
- BE1339P1 (2013) - NG 390 (2004) [297407765/LC]
- BE1439P (2011) - NG 390 (2004) [297407766/PAP]
- BG1300/37 (2007) - NG 390 (2005) [297407561/CAR]
- BG1300/37 (2008) - NG 390 (2005) [297407761/KRS]
- BL 370 E (2011) - NG 390 (2005) [297407765/02]
- BL 370 E (2012) - NG 390 (2005) [297407765/OX]
- BL 370 E (2013) [297392664/A11] - NG 390 (2005) [297407765/SP2]
- BM 1300/37 (2003) [297407763/BRI] - NG 390 (2005) [297407766/GNT]
- BM 1300/37 (2003) [297407766/BRI] - NG 390 (2006)
- BM 1300/37 (2005) - NG 390 (2008)
- BM 1300/37 (2006) - NG 390 (2008)
- C 390 (2005) - NG 390 (2010)
- C 390 (2006) [297381753/TEL] - NG 390 (2011)
- C 390 (2006) [297391656/ATL] - NG 390 C (2005)
- C 390 (2007) - NG 390 C (2006) [297392666/PAP]
- C 390 (2009) - NG 390 C (2006) [297392766/PAP]
- C 390 (2009) - NG 390 K (2008) [297407665/08]
- C 390 (2010) - NG 390 K (2008) [297407765/08]
- C 390 (2010) - OKAY MAXI 3702 E (2005)
- C 390 (2011) - OKAY SUPRA 3709 E (2010)
- C 390 (2011) - OKAY SUPRA 3709 E (2011)
- C 390 (2012) [297362663/05] - OKAY SUPRA 3709 E (2012)
- C 390 (2012) [297392663/05] - OKAY SUPRA 3709 E (2013)
- C 390 (2012) [297392667/RFK] - PARK 37 EL (2008)
- C 390 (2012) [297392668/MTT] - PARK BASI- C 37 EL (2004)
- C 390 (2013) [297362663/05] - PM390E (2008)
- C 390 (2013) [297392663/05] - PM390E (2010)
- C 390 (2013) [297392667/RFK] - PM390E (2011)
- C 390 (2013) [297392668/MTT] - PM390E (2012)
- C 390 (2013) [297392767/RFK] - PM390E (2013)
- C 390 - 1300 W (2011) - PP 1300 (2008)
- C 390 - 1300 W (2012) - PRESCOTT PE 390*3 (2005)
- C 390 - LOTTUS 39 EL (2012) - PRO 39 TE (2009)
- C 390 - LOTTUS 39 EL (2013) - R 390 (2003) [297392663/0F3]
- C 390 - TREND PRO (2012) - R 390 (2003) [297392663/0P2]
- C 390 - TREND PRO (2013) - R 390 (2004) [297392663/0F2]
- C 390 NEW GARDA (2014) - R 390 (2004) [297392863/0X]
- CATIE1339P (2007) - R 390 (2004) [297407761/HIP]
- CATIE1339P2 (2009) - R 390 (2005) [297392661/E]
- CG 380 (2008) - R 390 (2005) [297392661/GLD]
- CG 380 ER (2010) - R 390 (2005) [297392663/02]
- CG 380 ER (2011) - R 390 (2005) [297392766/PL]
- CG 390 (2004) - R 390 (2005) [297407763/0X]
- CG 390*2 (2006) - R 390 (2006) [297392663/AN]
- CLASSIC E 37 (2006) - R 390 (2006) [297392763/SLO]
- CLASSIC E 37 (2008) - R 390 (2006) [297407763/0X]
- CLASSIC E 37 (2010) - R 390 (2007) [297392663/ADV]
- CMI 39 E (2006) [23-1081-12] - R 390 (2007) [297392663/WES]
- CMI 39 E (2006) [297391657/0CZ] - R 390 (2007) [297392668/BRA]
- CMI 39 E (2008) [23-1022-12] - R 390 (2008) [297392661/GI5]
- CMI 39 E (2008) [297391657/OBH] - R 390 (2008) [297392663/0F5]
- CMI 39 E (2008) [297407767/0PL] - R 390 (2008) [297392663/SLO]
- CMI 39 E (2009) [23-1003-12] - R 390 (2008) [297392668/CK]
- CMI 39 E (2009) [297391657/0BI] - R 390 (2008) [297407668/BRA]
- CMI 39 E (2010) - R 390 (2009) [297392663/BCH]
- COLLECTOR 39 E (2010) - R 390 (2009) [297392663/P6]
- COLLECTOR 39 E (2011) [297391654/ST9] - R 390 (2009) [297407763/0X]
- COLLECTOR 39 E (2011) [297590663/11] - R 390 (2010) [297392661/OX]
- COLLECTOR 39 E (2012) [297391654/ST9] - R 390 (2010) [297392661/SU9]
- COLLECTOR 39 E (2012) [297590663/11] - R 390 (2010) [297392663/FP9]
- COLLECTOR 39 E (2013) [297391654/ST9] - R 390 (2010) [297392663/SP5]
- COLLECTOR 39 E (2016) - R 390 (2010) [297392669/COF]
- COLLECTOR 39 EL (2007) [297391651/JTE] - R 390 (2010) [297407763/KJ]
- COLLECTOR 39 EL (2008) [23-4263-13] - R 390 (2010) [297407763/0X]
- COLLECTOR 39 EL (2008) [297391651/ST6] - R 390 (2011) [297392661/SU9]
- COLLECTOR 39 EL (2008) [297391651/VI] - R 390 (2011) [297392663/FP9]
- COLLECTOR 39 K EL ( RD ) (2008) - R 390 (2012) [297392661/SU9]
- COLLECTOR 39 K EL ( SQ ) (2008) - R 390 (2012) [297392663/FP9]
- COMFORT 37 (2010) - R 390 (2013) [297392661/SU9]
- Comfort E 37 (2012) - R 390 (2013) [297392663/FP9]
- Comfort E 37 (2013) - R 390 (2013) [297392663/KS]
- CPRE $390 (2008) - R 390 K ( RD ) (2008)
- CS 390 (2004) - R 390 K ( RD ) (2008) [297407663/MBR]
- CS 390 (2013) - R 390 K ( RD ) (2008) [297407663/SLO]
- E 39 (2011) - R 390 K ( SQ) (2008)
- E 39 (2012) - R 500-39 (2005)
- E 39 (2013) - RP 390 LUX (2008)
- E 39/13 (2009) - SE 39 (2007)
- EGU-TE- C 370 E (2010) - SE 39 (2010)
- EGU-TE- C 370 E (2011) - SE 39 (2011)
- EGU-TE- C 370 E (2012) - SE 39 (2012)
- EGU-TE- C 370E (2013) - SE 39 (2013)
- EL 1300 (2010) - SE 500 (2005)
- EL 1300 (2011) - SE 500 (2010)
- EL 1300 (2012) - SE 500 (2011)
- EL 1300 (2013) - SK 16 3 E (2009)
- EL 1300/07 (2007) [297392668/CAR] - SLM34 (2011)
- EL 1300/07 (2007) [297392668/CBE] - SMART 1100 (2007)
- EL 1300/07 (2007) [297392668/CSP] - SP 390 (2009)
- EL 370 (2010) - SP 390 (2010)
- EL 390 (2007) [297393653/ME7] - SPURT POWER 2038 E (2009)
- EL 390 (2007) [297393653/MO6] - SPURT POWER 2039E (2010)
- EL 390 R (2009) - SUCCESS 08 (2007)
- EL 3900 (2008) - SUCCESS 08 (2010)
- EL 3900 (2018) - SUPRA 3706E (2006)
- EL 3900 (2019) - SUPRA 3707 E (2008)
- EL 3900 (2020) - 739-13E (2013)
- EL 3900 R (2008) - TAGA TE 390*1 (2003)
- EL 390R (2008) - TAGA TE 390*2 (2008)
- EL 390R (2010) - TD 390 (2006)
- EL 39R (2008) - TD 390 (2007) [297391653/FP7]
- EL 500 S / 05 (2005) [297407766/CAR] - TD 390 (2007) [297391768/BAY]
- EL 500 S / 05 (2005) [297407766/CBE] - TD 390 (2008)
- EL 500 S / 05 (2005) [297407766/CIT] - TD 390 (2008)
- EL 500 S / 05 (2005) [297407766/CSP] - TD 390 (2009)
- ELEKTRORASENM [SHER (2005) [297391753/C] - TD 390 (2010)
- ELEKTRORASENMAEHER 1 STK (2013) - TD 390 (2010) [297391653/LIS]
- ELM3700 (2009) - TD 390 (2010) [297391655/AGK]
- EM-3713 (2006) - TD 390 (2010) [297391657/GAR]
- EM-3913 (2009) - TD 390 (2010) [297391757/RAI]
- ESSENTIEL 08 (2011) - TD 390 (2011)
- FL 38 TE (2006) - TD 390 (2011)
- FL 38 TE (2013) - TD 390 (2012)
- FL 38 TE CASTOR (2008) - TD 390 (2013)
- FL 38 TE CASTOR (2010) - TD 390 - B (2004) [297391653/0F2]
- FL 38 TE CASTOR (2011) - TD 390 - B (2004) [297391653/0P2]
- FL 39 TE (2006) [297391951/BL] - TD 390 - B (2005) [297391653/02]
- FL 39 TE (2006) [297392051/BL] - TD 390 - B (2005) [297391653/MW]
- FL 40 TE (2007) - TD 390 - B (2006) [297391753/MTF]
- FL 40 TE (2008) - TD 390 - B (2008) [297391653/0F5]
- FL 40 TE (2010) - TD 390 - B (2008) [297391657/ADV]
- FL 40 TE (2010) - TD 390 - B (2008) [297391753/Y]
- FL 41 TE (2008) - TD 390 - B (2008) [297391853/OX]
- FL 41 TE (2009) - TD 390 - B (2009)
- FL.38.TE.CASTOR (2012) - TD 390 - B (2010)
- FW 39E (2010) - TD 390 - T (2005)
- G 390 E (2008) - TOP CLASS - C 390 (2008)
- GARDEN FERR (2006) [297391655/ANC] - TOP CLASS - C 390 (2008)
- GARDEN FERR (2010) [297391656/ANC] - TOP CLASS - C 390 (2009)
- GARDEN FOX CX 370 E (2006) - TOP CLASS - C 390 (2010)
- GARDEN FOX XPL 41 EL (2008) - TOP CLASS - C 390 (2011)
- GB 1337P (2013) - TOP CLASS - C 390 (2012)
- GB1337P (2008) - TOP CLASS - C 390 (2013)
- GB1337P (2010) - TOP CLASS - R 390 (2010)
- GB1337P (2011) - TURBO 39 E (2012)
- GB1337P (2012) - TURBO 39 E (2013)
- GD 390 EG (2007) - TURBO 39 EL (2007) [23-4263-12]
- GD57647 (2010) - TURBO 39 EL (2007) [297392661/ST6]
- GD57647 (2011) - TURBO 39 EL (2008) [23-4063-11]
- GD57647 (2012) - TURBO 39 EL (2008) [297591651/ST8]
- GE 37 (2006) [297393657/BAH] - TURBO 39 EL (2010)
- GE 37 (2007) - TURBO 39 EL (2011)
- GE 37 (2008) - ULTIMADE 370E (2007)
- GE 37 (2009) - UM370 (2006)
- GE 37 (2011) - 390 (2012)
- GE 37 (2012) - V39E (2011)
- GE 37 (2013) - V39E (2013)
- GI 37E (2006) - VARIOLUX 390 (2008) [23-1070-13]
- GKE-37/1300 (2010) - VARIOLUX 390 (2008) [297391653/OPL]
- GKE-37/1300 (2013) - VARIOLUX 390 (2009)
- GO/ON 1237 (2010) - VARIOLUX 410 (2009)
- GO/ON 1237 (2011) - VARIOLUX V-E 39 (2009)
- GO/ON - C 390 (2009) - VILLY 1300 (2008) [297407661/AGK]
- GP 1300 (2009) - VILLY 1300 (2008) [297407665/AGK]
- GP 41 EL (2008) - VILLY 13001 (2011)
- GRAND AIR (2009) - VILLY 1300i (2012)
- GREEN LINE CG 40 E (2007) - VILLY 1300i (2013)
- GREENLINE CG 40 E (2007) - VL 39 E (2011) [297393657/VL]
- GT-39 E (2006) [297392568/HEL] - VL 39 E (2011) [297591657/VL]
- GT-39 E (2006) [297392668/HEL] - VL 39 E (2012)
- HANSEATIC 39 E (2005) [23-1064-12] - VL 39 E (2013)
- HANSEATIC 39 E (2005) [23-1065-12] - VL 39ELS (2009)
- HANSEATIC 39 E (2005) [23-1066-12] - VR 390 (2010)
- HANSEATIC 39 E (2005) [23-1067-12] - VTD 390 (2009)
- HANSEATIC 39 E (2005) [297391657/OTT] - XP 39 (2019) [297370063/C18]
- HANSEATIC 39 E (2005) [297391657/OTX] - XP 39 (2019) [297370168/C18]
- HANSEATIC 39 E (2005) [297391757/OTT] - XP 39 E (2011)
- HANSEATIC 39 E (2005) [297391757/OTX] - XP 39 E (2012)
- HANSEATIC 39 E (2005) [297391857/OTT] - XP 39 E (2013)
- HANSEATIC 39 E (2005) [297391857/OTX] - XP 39 EL (2012)
- HANSEATIC 39 E (2005) [297391957/OTT] - XP 41 EL (2004) [297381653/04]
- HANSEATIC 39 E (2005) [297391957/OTX] - XP 41 EL (2004) [297381653/MW]
- HARRY (2004) [297391653/H] - XP 41 EL (2005)
- HARRY (2005) - XP 41 EL (2006)
- HITACHI - EM390 (2011) - XP 41 EL (2006) [297381653/05]
- HRE 390 (2002) - XP 41 EL (2006) [297381653/XR]
- IGLE 1300S (2008) [297393651/HA] - XP 41 EL (2007) [297381653/EE]
- IGLE 1300S (2008) [297393651/HHA] - XP 41 EL (2007) [297381653/IMB]
- IGLE1300 (2007) [297391751/HH] - XP 41 EL (2007) [297381653/SP7]
- IGLE1300 (2007) [297391751/HHA] - XP 41 EL (2007) [297381757/EGU]
- JB 380 (2010) - XP 41 EL (2008) [297381653/07]
- JUNIOR 41 TE (2010) - XP 41 EL (2008) [297381658/XR]
- K 390 (2004) - XP 41 EL (2009) [297381653/07]
- K 390 (2005) - XP 41 EL (2009) [297590663/SP9]
- LE 1300 (2007) - XP 41 EL (2010)
- LE 1300 (2008) - XP 41 EL (2010) [297381653/07]
- LUX 390 (2010) - XP 41 EL (2010) [297381653/SP6]
- M 39 E (2008) - XP 41 EL (2010) [297590663/09]
- MADER EXCEL NG 390 (2004) - XP 41 EL (2011)
- MBE1339P2 (2010) [297591656/MBB] - XP 41 EL (2011)
- MBE1339P2 (2010) [297591656/MBR] - XP 41 EL (2012)
- MBE1339P2 (2011) - XPE 41 EL (2010) [297391663/10]
- ME370 (2019) - XPE 41 EL (2010) [297391663/UKO]
- ME370 (2020) - XPL 41 EL (2008) [297591653/08]
- XPL 41 EL (2008) [297591653/BHU]
- XPL 41 EL (2008) [297591653/IMB]
- XPL 41 EL (2008) [297591653/SP8]
- XPL 41 EL (2008) [297591657/PRO]
- XPL 41 EL (2010)
- XPL 41 EL (2011)
- XPL 41 EL (2012) [297591653/08]
- XPL 41 EL (2012) [297591663/09]
- XPL 41 EL (2013) [297591653/08]
- XPL 41 EL (2013) [297591663/09]
- Code: 181004142/0



All product specifications in this catalog are based on information taken from official sources, including the official manufacturer’s Alpina websites, which we consider as reliable. Unfortunately, even the official documents may contain mistakes and printing errors – we are not able to confirm that all of these data are precise and represent the facts. Most of the manufacturers reserve the right to change the product characteristics or complement without notice. We strongly recommend using the published information as a basic information subject to Alpina brand review. Please refine the important parameters by the selling assistant when making a purchase. All content included in this catalog is the intellectual property of www.bricoutensili.com. Any publication or copying (full or partial) without a reference to the source page is prohibited.
181004142/0
2 Items

Data sheet

SHIPPING IN:
Usually Ships in: 10 BUSYNESS DAYS APPROX.
CHECK ITEM CODE OR S/N:
CHECK YOUR TOOL CODE OR S/N BEFORE CHECKOUT
CHECK S/N ALPINA:
STIGA GROUP S/N START WITH (1 or 2) and have 9 DIGITS
New

You might also like

Comments (0)
No customer reviews for the moment.