(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Position | Code | Blade Model | For Lawn Mower |
| - | 118810001/0 | Blade | E 300 |
| 1 | 118810002/0 | Blade | E 320 |
| 3 | 181004157/0 | Finned blade | EL 340-340LI |
| - | 181004116/0 | Finned blade 33 cm | H-K-C 350 |
| 2 | 181004115/1 | Standard blade 33 cm | H-K-C 350 |
| - | 181004153/0 | Finned blade | SPL360 |
| 5 | 118810003/0 | Blade | E 380 |
| 7 | 181004154/0 | Finned blade | EL380 |
| 6 | 181004156/0 | Finned blade | EL380LI |
| 4 | 181004142/0 | 37 cm winged blade | K-C 390 |
| - | 181004360/3 | Blade stan. mulching 39 cm | NG-EP 410-414 |
| 10 | 181004161/0 | Finned blade | EL420 |
| - | 118810004/0 | Finned blade | EPL 424 |
| - | 181004396/0 | 41 cm finned blade | R-T-TD-CA-CR-CS 430-434 |
| 9 | 181004341/3 | Blade stan. mulching 41 cm | R-TD-CA-T-CS-CR 430-434 |
| 13 | 181004365/3 | Blade stan. mulching 44 cm | NG-ES-ESL 460-464 |
| 14 | 181004124/1 | Standard blade 45 cm | DI 1474 |
| 15 | 181004158/0 | Mulching blade sagom. 45 cm | MCS 474 |
| 16 | 181004458/0 | Mulching blade sagom. 45.5 cm | R-TD-CA-NR-CR-NT 484 |
| 8 | 181004397/0 | 46 cm finned blade | S474L, R-T-TD-CA-CR-NT 480-484 |
| 18 | 181004346/3 | Blade stan. mulching 46 cm | R-TD-CA-T 480-484 |
| 19 | 181004451/0 | Blade finned mulching 46.6 cm | DM 504, (MOD. AVS) |
| 22 | 181004366/2 | Blade stan. mulching 48 cm | NG-PAN-DM-MP1 504 |
| - | 181004395/1 | 48 cm finned blade | NG-PAN 504 |
| 11 | 181004143/0 | Mulching blade with 48 cm fins | TU 504 |
| 12 | 181004135/0 | Mulching blade with 48 cm fins (for flat washers) | TU 504 |
| 20 | 181004146/0 | 48 cm mulching blade | MCS 500-504 |
| 24 | 181004381/1 | Blade stan. mulching 51cm | R-TD-CA-ES 534 |
| 17 | 181004398/0 | 51 cm finned blade | R-TD-CA-CR-CS-NT-NP 534 |
| 25 | 181004459/0 | Mulching blade 51 cm | CR-CS-NT 534 |
| - | 181004382/0 | Contoured mulching blade 51 cm | NT-NP 534 (con BBC) |
| - | 181004138/0 | Mulching blade 51 cm | MC 534 |
| 26 | 181004453/0 | Blade finned mulching 52.5 cm | DM 554 |
| 27 | 181004455/0 | Blade finned mulching 52.5 cm | DM 554 (con BBC) |
| 21 | 181004144/0 | Mulching blade with wings 53 cm | TU 554 |
| 23 | 181004134/0 | Mulching blade with 53 cm fins (for flat washers) | TU 554 |
Data sheet
You might also like