- Solo online
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Ricambi originali Ama e parti di ricambio per la sostituzione o la riparazione di parti danneggiate del Motore per Rasaerba MVG - T575 - 88602.
Nella tabella seguente, cercate il modello del Motore ed il rispettivo codice del ricambio.
Per conoscere la disponibilità dei ricambi contattare l' assistenza cliente.![]()
| Motore MVG - T575 - 88602 | ||
| # | Codice | Descrizione |
| 2 | RMGV570001000 | Coprimotore |
| 3 | RMG65070100000 | Avviamento Cpl. |
| 4 | RMGV570101000 | Copriventola |
| 5 | Dado Volano | |
| 6 | RMGP70B070100000 | Rotore Avviamento Cpl |
| 7 | RMGP70B070400000 | Ventola |
| 8 | RMGV57A100000 | Volano |
| 10 | RMGV510000000 | Coperchio Sfiato |
| 11 | RMGV510010000 | Filtro Sfiato |
| 12 | RMGV510020000 | Guarnizione |
| 13 | RMGP65010104000 | Valvola di Sfiato |
| 14 | RMGP65050101000 | Tappo Serbatoio prima del 2014 |
| 14A | RMG251700500140 | Tappo Serbatoio dopo il 2014 |
| 15 | RMGP65050106000 | Filtro Spugna |
| 16 | RMGP65050102000 | Guarnizione Tappo |
| 17 | RMGP65050103000 | Serbatoio |
| 18 | GB5789 | Bullone M6x22 |
| 20 | RMGP65050500000 | Filtro Serbatoio |
| 22 | RMGP70B050500000 | Tubo Olio |
| 26 | RMGV550002000 | Supporto Destro Serbatoio |
| 27 | RMGV550003000 | Supporto Sinistro Serbatoio |
| 28 | RMGV550004000 | Supporto Base Serbatoio |
| 29 | RMGV51A100000 | Freno Motore |
| 30 | RMGP70B070702000 | Boccola |
| 31 | RMGV510001000 | Prigioniero |
| 32 | RMGV510002000 | Prigioniero |
| 34 | RMGV510003000 | Prigioniero |
| 35 | RMGP65070302000 | Bobina Cpl. |
| 38 | RMGP65010301001 | Piattino |
| 39 | RMGP65050600000 | Tubo Sfiato |
| 40 | RMGP65010105000 | Asta Regolatore |
| 41 | Paraolio 6x11x4 | |
| 43 | RMGP65010106000 | Bullone |
| 44 | RMGV510103000 | Asta Accelleratore |
| 45 | RMGP65010601000 | Molla Accelleratore |
| 46 | RMGV510004000 | Leva Regolatore |
| 48 | RMGP70B010600000 | Piastra Regolazione Giri |
| 49 | RMGV510005000 | Molla Regolatore |
| 51 | RMGV513G101000 | Coprimarmitta |
| 52 | RMGV512C100000 | Marmitta Cpl. |
| 53 | RMGP65060200000 | Guarnizione Marmitta |
| 54 | 56443 | Candela |
| 55 | RMGGB900 | Prigioniero |
| 56 | RMGP70B02040000 | Guarnizione Cilindro |
| 58 | RMGP70B08060000 | Valvola di Aspirazione |
| 59 | RMGP70B08070000 | Valvola di Scarico |
| 60 | RMGV52A100000 | Testa Cpl. |
| 62 | RMGH150002000 | Asta Alzaruota |
| 63 | RMGP70B08030000 | Piastra Guida |
| 65 | RMGP70B08080000 | Molla Valvola |
| 66 | RMGP65080900000 | Sede Molla Valvola |
| 67 | RMGP65081000000 | Sede Molla Valvola |
| 69 | RMGP65080202000 | Supporto Bilanciere |
| 70 | RMGP65080200000 | Bilanciere Valvola |
| 71 | RMGP65080203000 | Registro Valvole |
| 72 | RMGP65080204000 | Dado Bloccaggio Regolazione2 |
| 73 | RMGP65020300000 | Guarnizione Copricilindro |
| 74 | RMGP70B020200000 | Coperchio Valvole I |
| 75 | RMGP70B020300000 | Coperchio Valvole II |
| 77 | RMGP70B030200000 | Guarnizione |
| 78 | RMGP70B030400000 | Flangia Termica |
| 79 | RMGP70B030300000 | Guarnizione |
| 80 | RMGV53A100000 | Carburatore Cpl. - TEKNO AG 0440195 |
| 81 | RMGP65030500000 | Guarnizione |
| 82 | RMGP65051000000 | Primer |
| 85 | RMGP65040102001 | Sede Filtro Aria |
| 86 | RMGP65040103000 | Deflettore Di Scarico |
| 88 | RMGP70B040101000 | Filtro Aria |
| 89 | RMGP65040106000 | Pre-Filtro Aria |
| 90 | RMGP65040101000 | Coperchio Filtro |
| 91 | RMGV51B100000 | Carter Motore Cpl. |
| 92 | RMGP65010210000 | Paraolio 25x38x7 |
| 93 | Cuscinetto 6205 | |
| 94 | RMGV51D100000 | Albero Motore Cpl. |
| 95 | RMGV51E100000 | Biella Completa |
| 96 | RMGV510006000 | Pistone |
| 97 | RMGH140003000 | Fermo Spinotto |
| 98 | RMGH140002000 | Spinotto |
| 99 | RMGP70B010307000 | Anelli Raschiaolio |
| 100 | RMGP70B010306000 | Raschiaolio |
| 101 | RMGP70B010305000 | Segmento |
| 102 | RMGP70B010304000 | Segmento |
| 104 | RMGP65010500000 | Tappo Livello Olio Cpl. |
| 106 | Spessore | |
| 107 | RMGV510009000 | Guarnizione |
| 108 | RMGV510007000 | Guarnizione Carter |
| 111 | RMGV510008000 | Cover CarterMotore |
| 112 | Paraolio25x40x7 | |
| 115 | RMGV580001000 | Spinotto |
| 116 | RMGV58A100000 | Albero a Camme Cpl. |
| 118 | RMGP65010206000 | Piattino |
| 119 | RMGV410001000 | Albero del Regolatore |
| 120 | RMGP70B010205000 | Regolatore di Giri Cpl. |
| 121 | RMGP65010202000 | Sede Regolatore |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti