(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| - 1438 M-SD - 2023) | - PL1098HC - 2023) |
| - 1438M-SDB - 2023) | - PL2098HB - 2017) |
| - 1538H-SD - 2017) | - PL2098HB - 2018) |
| - 1538H-SD - 2018) | - PL2098HB - 2019) |
| - 1538H-SD - 2019) | - PL2098HB - 2020) |
| - 1538H-SD - 2020) [2T0630483/M15] | - PONANT - 2017) |
| - 1538H-SD - 2020) [2T0630483/M20] | - PRO 155/98 S - 2022) |
| - 1538H-SD - 2021) | - PRO 155/98 S - 2023) |
| - 1538H-SD - 2022) | - RAFALE 98L/14,5 K H - 2017) |
| - 1538H-SD - 2023) | - RAFALE 98L/14,5 K H - 2018) |
| - 1538M-SD - 2019) | - RL 998L - 2020) |
| - 1538M-SD - 2020) | - RL 998L - 2021) |
| - 1538M-SD - 2021) | - RL 998L - 2022) |
| - 1538M-SD - 2017) | - RL998HST - 2023) |
| - 1538M-SD - 2018) | - RL998STM - 2023) |
| - 1538M-SD - 2022) | - SC 9812B - 2017) |
| - 1538M-SD - 2023) | - SD 98 - 2017) |
| - 16/98 - 2017) | - SD 98 - 2018) |
| - 16/98 - 2018) | - SD 98 - 2019) |
| - 16/98 - 2019) | - SD 98 - 2020) |
| - 16/98H - 2017) | - SD 98 - 2022) |
| - 16/98H - 2018) | - SD 98 - 2022) [2T0520403/KLO] |
| - 98 B - 2018) | - SD 98 - 2023) [2T0510404/BAM] |
| - 98 B - 2019) | - SD 98 - 2023) [2T0510483/LAT] |
| - 98 SD - 2021) | - SD 98 - 2023) [2T0520403/KLO] |
| - 98 SD - 2022) | - SD 98 B - 2021) |
| - 98 SD G - 2017) | - SD 98 B - 2022) |
| - 98 SD G - 2018) | - SD 98 G - 2017) |
| - 98 SD H B - 2018) | - SD 98 G - 2018) [2T0510423/HPG] |
| - 98B - 2017) | - SD 98 G - 2018) [2T0510473/HPG] |
| - 98B - 2018) | - SD 98 G - 2019) |
| - 98B - 2019) | - SD 98 G - 2020) |
| - 98B - 2020) | - SD 98 H - 2022) |
| - 98SD - 2022) | - SD 98 H - 2023) |
| - 98SD Hydro B Special Ed. - 2018) | - SD 98 H - 2023) [2T0610483/LAT] |
| - 98SD Hydro B Special Ed. - 2019) | - SD 98 HB - 2020) |
| - 98SD/7050 - 2019) | - SD 98 HB - 2021) |
| - 98SD/7050 - 2020) | - SD 98 HB - 2022) |
| - 98SD/7050 - 2021) | - SD 98 Hydro - 2017) |
| - AT3 98 - 2020) | - SD 98 Hydro - 2018) |
| - AT3 98 - 2021) | - SD 98 Hydro - 2019) |
| - AT3 98 - 2022) | - SD 98 Hydro - 2020) |
| - AT3 98 A - 2020) | - SD 98 X - 2021) |
| - AT3 98 A - 2021) | - SD 98 X - 2022) |
| - AT3 98 A - 2022) | - SD 98 X - 2023) |
| - AT3 98 A - 2023) | - SD 9812B - 2018) |
| - AT3 98 Electric - 2022) | - SD 9812B - 2019) |
| - AT3 98 HA - 2020) | - SDNS 98 - 2019) |
| - AT3 98 HA - 2021) | - SDNS 98 - 2020) |
| - AT3 98 HA - 2022) | - SDNS 98 Hydro - 2019) |
| - AT3 98 HA - 2023) | - SDNS 98 Hydro - 2020) |
| - AT3 98 Li - 2021) | - SDS 98 - 2017) |
| - AT4 98 HCB - 2017) | - SDS 98 - 2018) |
| - AT4 98 HCB - 2018) | - SDS 98 - 2019) |
| - AT4 98 HCB - 2019) | - SDS 98 - 2020) |
| - BB SD 150-98 - 2021) | - SDS 98 - 2022) |
| - BB SD 150-98 - 2022) | - SDS 98 - 2023) |
| - BLACK ED 98 SD - 2021) | - SDS 98 G - 2018) |
| - BT 98 SD - 2017) [2T0510404/A17] | - SDS 98 G - 2019) |
| - BT 98 SD - 2017) [2T0510424/A11] | - SDS 98 G - 2020) |
| - BT 98 SD - 2018) [2T0510404/A17] | - SDS 98 G - 2021) |
| - BT 98 SD - 2018) [2T0510424/A11] | - SDS 98 G - 2022) |
| - BT 98 SD - 2019) | - SDS 98 Hydro - 2017) |
| - BT 98 SD - 2019) [2T0510424/A11] | - SDS 98 Hydro - 2018) |
| - BT 98 SD - 2020) | - SDS 98 Hydro - 2019) |
| - BT 98 SD - 2021) | - SDS 98 Hydro - 2020) |
| - BT 98 SD - 2022) [2T0515404/A22] | - SDST 98 - 2019) |
| - BT 98 SD - 2023) | - SDST 98 - 2020) |
| - BT 98 SD B - 2017) | - SDST 98 Hydro - 2019) |
| - BT 98 SD B - 2018) | - SDST 98 Hydro - 2020) |
| - BT 98 SD B - 2019) | - SDX 98 - 2017) |
| - BT 98 SD B - 2020) | - SDX 98 - 2018) |
| - BT 98 SD B - 2021) | - SDX 98 - 2019) |
| - BT 98 SD HC - 2017) | - SDX 98 - 2020) |
| - BT 98 SD HC - 2018) | - SDX 98 G - 2020) |
| - BT 98 SD HC - 2019) | - SDX 98 G - 2021) |
| - BT 98 SD HCB - 2017) | - SDX 98 G - 2022) |
| - BT 98 SD X - 2019) | - SDX 98 G - 2023) |
| - BT 98 SD X - 2020) | - SDX 98 H - 2019) |
| - CG 12,5/98 C - 2017) | - SDX 98 H - 2020) |
| - CG 12,5/98 C - 2017) [2T0510424/FRA] | - SDX 98 H - 2021) |
| - CG 12,5/98 C - 2018) | - SDX 98 H - 2022) |
| - CG 12,5/98 C - 2018) | - SDX 98 Hydro - 2017) |
| - CG 12,5/98 C - 2019) | - SDX 98 Hydro - 2018) |
| - CG 12,5/98 C - 2020) | - SDX 98 Hydro - 2019) |
| - CG 12,5/98 C - 2023) | - SDX 98 Hydro - 2020) |
| - CG 12.5/98 C - 2022) | - T38M-SD - 2017) |
| - CG 98 SD - 2019) | - T38M-SD - 2018) |
| - CG 98 SD - 2020) | - T38M-SD - 2019) |
| - CG 98 SD - 2022) | - T38M-SD - 2020) |
| - CG 98 SD - 2023) | - T38M-SD - 2021) |
| - ED 98SD HC - 2020) | - TEMVER LT 3598 M - 2023) |
| - ED 98SD HC - 2021) | - TGL130/98 - 2017) |
| - ED 98SD HC - 2022) | - TGL130/98 - 2018) |
| - ED 98SD HC - 2023) | - TGL130/98M - 2019) |
| - e-Ride S300 - 2021) | - TGL130/98M - 2020) |
| - e-Ride S500 - 2021) | - TORNADO 2098 - 2017) |
| - freedom 38e-SD - 2021) | - TORNADO 2098 - 2018) |
| - freedom 38e-SD - 2022) | - TORNADO 2098 - 2019) |
| - FUJI 2C - 2023) | - TORNADO 2098 - 2020) |
| - FUJI C - 2017) | - TORNADO 2098 - 2021) |
| - FUJI C - 2018) | - TORNADO 2098 AP - 2017) |
| - FUJI C - 2019) | - TORNADO 2098 AP - 2018) |
| - FUJI C - 2020) | - TORNADO 2098 AP - 2018) [2T0510481/AP18] |
| - FUJI C - 2021) | - TORNADO 2098 AP - 2019) |
| - FUJI C - 2022) | - TORNADO 2098 AP - 2020) |
| - FW 38 GL - 2017) | - TORNADO 2098 H - 2017) |
| - FW 38 GL - 2018) | - TORNADO 2098 H - 2018) |
| - FW 38 GL - 2019) | - TORNADO 2098 H - 2019) |
| - FW 38 GL - 2020) | - TORNADO 2098 H - 2020) |
| - FW 38 GL - 2021) | - TORNADO 2098 H - 2021) |
| - FW 38 GL - 2022) | - TORNADO 2098 H AP - 2017) |
| - FW 38 Gl - 2023) | - TORNADO 2098 H AP - 2018) |
| - GB Trac 1098 HS - 2022) | - TORNADO 2098 H AP - 2018) [2T0630481/AP18] |
| - GB Trac 1098 HS - 2023) | - TORNADO 2098 H AP - 2019) |
| - GB Trac 998 MS - 2022) | - TORNADO 2098 H AP - 2020) |
| - GB Trac 998 MS - 2023) | - TORNADO 2198 H - 2017) |
| - GLX 14-98GS - 2022) | - TORNADO 2198 H - 2018) |
| - GLX 14-98HS - 2022) | - TORNADO 2198 H AP - 2017) |
| - GT 38HR - 2017) | - TORNADO 2198 H AP - 2018) |
| - GT 38HR - 2018) | - TORNADO 3098 - 2017) |
| - GT 38HR - 2019) | - TORNADO 3098 - 2018) |
| - GT 38HR - 2020) | - TORNADO 3098 H - 2017) |
| - GT 38HR - 2021) | - TORNADO 3098 H - 2018) |
| - GT 38HR - 2022) | - TORNADO 3098 H - 2019) [2T0610281/STX] |
| - GT 38HR - 2023) | - TORNADO 3098 H - 2019) [2T0630281/ST1] |
| - GT 38MR - 2021) | - TORNADO 3098 H - 2020) |
| - GT 98 - 2017) | - TORNADO 3098 H - 2021) |
| - GT 98 - 2018) | - TORNADO 3098 H - 2022) |
| - GT 98 - 2019) | - TORNADO 3098 H2 - 2021) |
| - GT 98 - 2020) | - TORNADO 3198 H AP - 2018) [2T0640281/AP18] |
| - GT 98 - 2022) | - TORNADO 3198 H AP - 2019) |
| - GT 98 - 2023) | - TORNADO 3198 H AP - 2020) |
| - H 98 EHS - 2021) | - TORNADO 398 - 2022) |
| - H 98 EHS - 2022) | - TORNADO 398 - 2023) |
| - H 98 EMS - 2021) | - Tornado 398 - 2023) [2T0620281/ST1] |
| - H 98 EMS - 2022) | - TORNADO 398 M - 2022) |
| - HTG 98 SD - 2017) | - TORNADO 398 M - 2023) |
| - HTG 98 SD - 2018) | - TORNADO 398e - 2022) |
| - HTG 98 SD - 2019) | - TORNADO 398e - 2023) |
| - HTG 98 SD - 2020) | - Tornado 398e - 2023) |
| - KS TS 170 HD - 2018) | - TORNADO 598 - 2022) |
| - KS TS 170 HD - 2019) | - TORNADO 598 - 2023) |
| - KS TS9812 - 2017) | - TORNADO 598e - 2022) |
| - KS TS9812 - 2019) | - Tornado 598e - 2023) |
| - KS TS9812 - 2020) | - VL 38 BLH - 2017) |
| - KS TS9816 - 2018) | - VL 38 BLH - 2018) |
| - KS TS9816 - 2020) | - VL 38 BLH - 2019) |
| - L 135BH - 2017) | - VL 38 BLH - 2020) |
| - L 135BH - 2018) | - VL 38 GLH - 2017) |
| - L 135BH - 2019) | - VL 38 GLH - 2018) |
| - L 135BH - 2020) | - VL 38 GLH - 2020) |
| - L 135BM - 2017) | - VL 38 GLH - 2021) |
| - L 135BM - 2018) | - VL 38 GLH - 2022) |
| - L 135BM - 2019) | - VL 38 GLH - 2023) |
| - L 135BM - 2020) | - VL 38GLH - 2019) |
| - L135HST - 2022) | - VT980 - 2017) |
| - L135HST - 2023) | - VT980 - 2018) |
| - L135STM - 2022) | - VT980 - 2019) |
| - L135STM - 2023) | - VT980 - 2020) |
| - LA140G98 - 2020) | - VT980 - 2021) |
| - LA140G98 - 2021) | - VT980 - 2022) |
| - LA140G98 - 2022) | - VT985 - 2019) |
| - LA140G98 - 2023) | - VT985 - 2020) |
| - LA150G98H - 2019) | - VT985 - 2021) |
| - LA150G98H - 2020) | - VT985 - 2022) |
| - LA150G98H - 2021) | - VT985 - 2023) |
| - LA150G98H - 2022) | - WHEELING B - 2017) |
| - LA150G98H - 2023) | - WHEELING B - 2018) |
| - LT SD 150-98 - 2020) | - WHEELING B - 2019) |
| - MASTER CUT 100-19/145 H - 2019) | - WHEELING B - 2020) |
| - MASTER CUT 100-19/145 H - 2023) | - WHEELING B - 2021) |
| - Master Cut100-16/145H - 2017) | - WHEELING B - 2022) |
| - Master Cut100-16/145H - 2018) | - WHEELING C - 2017) |
| - MTF 1438 M-SD - 2018) | - WHEELING C - 2018) |
| - MTF 1438 M-SD - 2019) | - WHEELING C - 2019) |
| - MTF 1438 M-SD - 2020) | - WHEELING C - 2020) |
| - MTF 1438 M-SD - 2021) | - WHEELING C - 2021) |
| - MTF 1438 M-SD - 2022) | - WHEELING C - 2022) |
| - MTF 98M SD - 2020) [2T0510203/CPL] | - WHEELING C - 2023) |
| - MTF 98M SD - 2020) [2T0510403/CAS] | - XD 140 - 2017) |
| - MTF 98M SD - 2021) [2T0510203/CPL] | - XD 140 - 2018) |
| - MTF 98M SD - 2021) [2T0510403/CAS] | - XD 140 - 2019) |
| - MTF 98M SD - 2022) [2T0510403/CAS] | - XD 140 - 2020) |
| - MTF 98M SD - 2022) [2T0515403/CAS] | - XD 150 - 2017) |
| - MTF 98M SD - 2023) | - XD 150 - 2018) |
| - MUGELO C - 2023) | - XD 150 - 2019) |
| - PG98SD - 2021) | - XD 150 - 2020) |
| - PG98SD - 2023) | - XD 150 - 2021) |
| - PL 1098C - 2017) | - XD 150 - 2022) [2T0510473/C22] |
| - PL 1098C - 2018) | - XD 150 - 2022) [2T0520473/C20] |
| - PL1098C - 2021) | - XD 150 - 2023) |
| - PL1098C - 2022) | - XD 150 HD - 2020) |
| - PL1098C - 2019) | - XD 150 HD - 2021) |
| - PL1098C - 2020) | - XD 150 HD - 2022) |
| - PL1098HC - 2017) | - XD 150 HD - 2023) |
| - PL1098HC - 2018) | - XD 170 HD - 2017) |
| - PL1098HC - 2019) | - XD 170 HD - 2018) |
| - PL1098HC - 2020) | - XD 170 HD - 2019) |
| - PL1098HC - 2021) | - XD 170 HD - 2020) |
| - PL1098HC - 2022) | - XD 170 HD - 2021) |
Potrebbe anche piacerti