- -20%
- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Dati tecnici | |
| Velocità a vuoto (L) | 0 - 400 min-1 |
| Velocità a vuoto (H) | 0 - 1300 min-1 |
| Coppia di serraggio Giunto rigido | 42 Nm |
| Coppia di serraggio Giunto elastico | 27 Nm |
| Dim. lxwxh | 232x79x227 mm |
| Peso (EPTA) | 1,7 kg |
| Foratura muratura | 13 mm |
| Foratura metallo | 13 mm |
| Foratura legno | 36 mm |
| Colpi al minuto | 0 - 19500 min-1 |
Potrebbe anche piacerti