(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Caratteristiche Tecniche | |
| Potenza | 800 W |
| Potenza del colpo, max. | 3,1 J |
| Numero di colpi a numero di giri nominale | 0 – 4.000 colpi/min |
| Numero di giri nominale | 0 – 900 giri/min |
| Peso | 3,6 kg |
| Lunghezza | 354 mm |
| Altezza | 233 mm |
| Attacco utensile | SDS-plus |
| Foratura | 4 – 28 mm |
| Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli | |
| Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli | 12 – 18 mm |
| Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave | 68 mm |
| Ø foro max. in muratura con corone a forare cave | 82 mm |
| Ø foro max. in acciaio | 13 mm |
| Ø foro max. in legno | 30 mm |
| Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni | |
| Scalpellare | |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 9.5 m/s² |
| Incertezza della misura K | 1.5 m/s² |
| Foratura a martello nel calcestruzzo | |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 13.0 m/s² |
| Incertezza della misura K | 2.0 m/s² |
Potrebbe anche piacerti