(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| - Articolo Modello variations: x2 | - BSS 18MTF12BL-0 |
| - Articolo CODICE | - 4935479663 |
| - Batteria inclusa | - - |
| - Capacità batteria (Ah) | - - |
| - Codice EAN | - 4058546374570 |
| - Codice prodotto | - 4935479663 |
| - Coppia max (Nm) | - 785 |
| - Fornibile in | - Scatola di cartone |
| - Frequenza del colpo (colpi/min) | - 0 - 3800 |
| - Impostazioni di velocità | - 4 |
| - Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | - LWA=110,0 dB (A) / KWA=3 dB(A) |
| - Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | - LpA=99,0 dB (A) / KpA=3 dB(A) |
| - Indicatore stato di carica | - Si |
| - LED | - - |
| - Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | - 110 |
| - Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | - 99 |
| - N.ro batterie in dotazione | - 0 |
| - Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | - 2.1 |
| - Ritenzione Bussola | - Anello di Frizione |
| - Tempo di ricarica batteria | - Fornito senza caricatore |
| - Tipo batteria | - Li-ion |
| - Velocità a vuoto (giri/min) | - 0 - 2800 |
| - Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] |
- 16.7 |
| - Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] |
- 1.5 |
| - Voltaggio (V) | - 18 |
Potrebbe anche piacerti