(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
|
Quantità | ø gambo | Ø testa | Lunghezza | Codice | Codice EAN | |||||||
| (chiodi) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||
| CHIODI ELETTROSALDATI 16° - NV65AH / NV65AC | |||||||||||||
chiodo liscio |
12.000 | 2,3 | 5,8 | 45 | CHA2345LL1 | 8054111930314 | |||||||
| 12.000 | 50 | CHA2350LL | 8054111930321 | ||||||||||
| 9.000 | 55 | CHA2355LL1 | 8054111930338 | ||||||||||
| 9.000 | 60 | CHA2360LL | 8054111930345 | ||||||||||
| CHIODI ELETTROSALDATI 16° - NV65AH / NV65AC / NV83A / NV90AB2 / NV90AG | |||||||||||||
Chiodo liscio |
n° 11.000 | 2,5 | 6 | 50 | CHA2550LL | 8054111930352 | |||||||
| n° 8.000 | 60 | CHA2560LL | 8054111930369 | ||||||||||
| n° 8.000 | 65 | CHA2565LL | 8054111930376 | ||||||||||
| n° 8.000 | 70 | CHA2570LL* | 8054111930383 | ||||||||||
| chiodo elicoidale | n° 11.000 | 2,5 | 6 | 50 | CHA2550EL | 8054111930390 | |||||||
| n° 8.000 | 60 | CHA2560EL | 8054111930406 | ||||||||||
| n° 8.000 | 65 | CHA2565EL | 8054111930413 | ||||||||||
| n° 8.000 | 70 | CHA2570EL* | 8054111930420 | ||||||||||
| NOTA: *CHA2570LL - CHA2570EL questa misure di chiodi possono essere utilizzate con le macchine: NV83A - NV90AB2 - NV90AG. |
|||||||||||||
| NOTA: L’imballo è di 27 bobine per scatola, tranne per i codici CHA2550LL e CHA2550EL per i quali è di 36 bobine per scatola. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
n° 7.000 | 2,9 | 6,6 | 60 | CHA2960LL | 8054111930437 | |||||||
| n° 7.000 | 65 | CHA2965LL | 8054111930444 | ||||||||||
| n° 7.000 | 70 | CHA2970LL | 8054111930451 | ||||||||||
| n° 4.500 | 75 | CHA2975LL1 | 8054111930468 | ||||||||||
| n° 4.500 | 80 | CHA2980LL | 8054111930475 | ||||||||||
| n° 4.500 | 90 | CHA2990LL | 8054111930482 | ||||||||||
chiodo elicoidale |
n° 7.000 | 2,9 | 6,6 | 60 | CHA2960EL | 8054111930499 | |||||||
| n° 7.000 | 70 | CHA2970EL | 8054111930505 | ||||||||||
| n° 4.500 | 75 | CHA2975EL | 8054111930512 | ||||||||||
| n° 4.500 | 80 | CHA2980EL1 | 8054111930529 | ||||||||||
| n° 4.500 | 90 | CHA2990EL | 8054111930536 | ||||||||||
| NOTA: i codici CHA2975LL - CHA2980LL - CHA2990LL - CHA2975EL - CHA2980EL1 - CHA2990EL hanno imballo di 18 bobine per scatola. |
|||||||||||||
| NOTA: i codici CHA2960LL - CHA2965LL - CHA2970LL - CHA2960EL - CHA2970EL hanno imballo di 27 bobine per scatola. |
|||||||||||||
| GROPPINI FINI (Gauge 18) - NT50AE2 - NT1850DBSL | ||||||
groppino brad GF elettro galvanizzato |
n° 5.000 | Elettro g a l v a n i z z a t o |
1,2 | 20 | 750672 | 8717574050110 |
| n° 5.000 | 25 | 750673 | 8717574050127 | |||
| n° 5.000 | 30 | 750674 | 8717574050134 | |||
| n° 5.000 | 35 | 750675 | 8717574050141 | |||
| n° 5.000 | 40 | 750676 | 8717574050158 | |||
| n° 5.000 | 45 | 750677 | 8717574050165 | |||
| n° 5.000 | 50 | 750678 | 8717574050172 | |||
![]() |
confezione da 3 pezzi | 4100410 | 8717574059861 | |||
| CHIODI MEZZA TESTA ASSEMBLATI A STECCA 34° - NR90GC / NR90GC2 / NR1890DBCL | ||||||
chiodo ring (anellato) |
n° 3.000 | nessuno | 2,8 | 50 | 753631 | 8717574059069 |
| n° 3.000 | 2,8 | 55 | 753632 | 8717574059076 | ||
| n° 3.000 | 2,8 | 65 | 753633 | 8717574059083 | ||
| n° 2.500 | 2,8 | 75 | 753634 | 8717574059090 | ||
| n° 2.500 | 3,1 | 90 | 753636 | 8717574059106 | ||
chiodo ring (anellato) con trattamento MHD |
n° 3.000 | MHD | 2,8 | 50 | 753611 | 8717574053128 |
| n° 3.000 | 2,8 | 55 | 753612 | 8717574053135 | ||
| n° 3.000 | 2,8 | 65 | 753613 | 8717574053142 | ||
| n° 2.500 | 2,8 | 75 | 753614 | 8717574053159 | ||
| n° 2.500 | 3,1 | 90 | 753616 | 8717574053166 | ||
chiodo liscio |
n° 3.000 | MHD | 2,8 | 50 | 4100401 | 8717574059595 |
| n° 3.000 | 2,8 | 55 | 4100402 | 8717574059601 | ||
| n° 3.000 | 2,8 | 65 | 4100403 | 8717574059618 | ||
| n° 2.500 | 2,8 | 75 | 4100404 | 8717574059625 | ||
| n° 2.500 | 3,1 | 90 | 4100406 | 8717574059649 | ||
![]() |
protezione per non rovinare la superficie del legno chiodatrice NR1890DBCL |
4100400 | 8717574059700 | |||
| CHIODI ASSEMBLATI A STECCA 21° - NR90GR / NR90GR2 / NR90AE | ||||||
chiodo anellato con trattamento MHD |
n° 3.000 | MHD | 2,8 | 50 | 753621 | 8717574053173 |
| n° 3.000 | 55 | 753622 | 8717574053180 | |||
| n° 3.000 | 65 | 753623 | 8717574053197 | |||
| n° 2.500 | 75 | 753624 | 8717574053203 | |||
| n° 2.500 | 3,1 | 90 | 753626 | 8717574053210 | ||
| CHIODI A DOPPIA TESTA DUPLEX A STECCA 21° - NR3675DD | ||||||
![]() chiodo duplex |
n° 2.000 | nessuno | 3,3 | 57 / 45 | 4100441 | 8717574069396 |
| 70 / 58 | 4100442 | 8717574069402 | ||||
| 89 / 77 | 4100443 | 8717574069419 | ||||
| MICROPIN (Gauge 23) - NP18DSL - NP18DSAL | ||||||
![]() |
n°20.000 | trattamento elettro galvanizzato Ø gambo 0,64 |
15 | 4100421 | 8717574067378 | |
| n°10.000 | 20 | 4100422 | 8717574067385 | |||
| n°10.000 | 25 | 4100423 | 8717574067392 | |||
| n°10.000 | 30 | 4100424 | 8717574067408 | |||
| n°10.000 | 35 | 4100425 | 8717574067415 | |||
Potrebbe anche piacerti