(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| RASAERBA A TRAZIONE HITACHI HIKOKI ML48LS | ||
| SCOCCA/TAPPO MULCHING/CARTER CINGHIA Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 3810048280 | CHASSIS GRIGIO |
| 2 | 3221083011 | CONVOGLIATORE ANTERIORE |
| 3 | 1127286990 | VITE |
| 4 | 3221083020 | CONVOGLIATORE POSTERIORE |
| 5 | 1127286990 | VITE |
| 6 | 3225452130 | PIASTRINA |
| 7 | 3810051390 | STAFFA SINISTRA |
| 8 | 1127278010 | VITE |
| 9 | 3810051370 | STAFFA DESTRA |
| 10 | 3220602422 | CARTER CINGHIA |
| 11 | 3221402391 | TAPPO MULCHING 48 |
| 12 | 1127285300 | VITE |
| ALZARUOTA/ASSI RUOTE Pag.2 | ||
| 1 | 3813028210 | ASSE RUOTE ANTERIORE |
| 2 | 3225451420 | PIASTRINA |
| 3 | 1127286980 | VITE |
| 4 | 1125213500 | RONDELLA |
| 5 | 1121550000 | DADO |
| 6 | 1124360510 | PIASTRINA |
| 7 | 3228696730 | ASTA COMANDO REGOLAZIONE ALTEZZA RUOTE |
| 8 | 1225198200 | PERNO |
| 9 | 1224461930 | MOLLA |
| 11 | 1127286980 | VITE |
| 12 | 3225451520 | PIASTRINA |
| 13 | 3813028170 | ASSE RUOTE POSTERIORE |
| 14 | 1225341310 | PERNO |
| 15 | 3810033570 | LEVA REGOLAZIONE ALTEZZA CENTRALIZZATA |
| 16 | 1224461920 | MOLLA |
| 17 | 1121545100 | DADO M6 |
| 18 | 3226002051 | PROTEZIONE RUOTE |
| 21 | 1125213500 | RONDELLA |
| 22 | 1121550000 | DADO |
| MASCHERINA FRONTALE Pag.3 | ||
| 1 | 3222262380 | MASCHERINA ARANCIONE ML48 |
| 2 | 1127286980 | VITE |
| MANICO INFERIORE Pag.4 | ||
| 1 | 3810067370 | MANICO INFERIORE |
| 2 | 1128191100 | VITE |
| 3 | 1226716510 | RONDELLA |
| 4 | 1223999000 | MANOPOLA |
| 5 | 1122932000 | DADO |
| 7 | 1128189000 | VITE |
| 9 | 1223999000 | MANOPOLA |
| 10 | 1122932000 | DADO |
| 11 | 1121550000 | DADO |
| 12 | 1125213500 | RONDELLA |
| 13 | 1123695000 | DISCO ELASTICO |
| 14 | 1127606050 | VITE |
| 15 | 3810086910 | DOTAZIONE VITERIA |
| MANICO SUPERIORE/CAVI Pag.5 | ||
| 1 | 3810075061 | MANICO, PARTE SUPERIORE GRIGIO |
| 2 | 1224303130 | MOLLA GUIDA |
| 3 | 1125213300 | RONDELLA |
| 4 | 1121545100 | DADO M6 |
| 5 | 1183900200 | FERMACAVO |
| 6 | 1810033631 | LEVA FRENO MOTORE NERO |
| 7 | 1810300560 | CAVO FRENO MOTORE |
| 8 | 1127277880 | VITE |
| 9 | 1121545100 | DADO M6 |
| 10 | 1810033640 | LEVA COMANDO TRAZIONE |
| 11 | 3810300510 | CAVO TRAZIONE |
| 12 | 1810055170 | GRUPPO ACCELERATORE |
| TRAZIONE/CINGHIA Pag.6 | ||
| 1 | 1126086000 | SEEGER X ALBERO D=12 UNI 7435 C60 |
| 2 | 1225701201 | PIGNONE SINISTRO ML48 |
| 3 | 1225701101 | PIGNONE DESTRO ML48 |
| 4 | 3220420660 | BOCCOLA |
| 5 | 1125213710 | RONDELLA |
| 6 | 1810030920 | GRUPPO TRAZIONE COMPLETO |
| 7 | 1226019090 | PULEGGIA AVVIAMENTO |
| 8 | 1126457050 | SPINA ELASTICA |
| 9 | 1220332830 | ASTA REGOLAZIONE |
| 10 | 1350638000 | CINGHIA Z 27 |
| 11 | 1220419571 | BOCCOLA |
| 12 | 1224500630 | MOLLA |
| 13 | 3226800090 | RONDELLA |
| 14 | 1121545100 | DADO M6 |
| 15 | 1221102300 | COPRIMOZZO |
| 16 | 1227530000 | SPINA |
| RUOTE Pag.7 | ||
| 1 | 3810074551 | RUOTA |
| 2 | 1192160350 | CUSCINETTO 6001 2RS (12X28X8) |
| 3 | 3221106360 | COPRIMOZZO GRIGIO |
| 5 | 3810074671 | RUOTA POSTERIORE ML48 CPL. |
| 6 | 1192160350 | CUSCINETTO 6001 2RS (12X28X8) |
| 7 | 1127287060 | VITE |
| 9 | 3221106370 | COPRI RUOTA POSTERIORE ML48 |
| MOZZO/LAMA/LAMA Pag.8 | ||
| 1 | 1126911000 | VITE |
| 2 | 1224656074 | MOZZO LAMA |
| 3 | 1810043463 | LAMA MULCHING 46CM |
| 4 | 1221604000 | DISCO ELASTICO |
| 5 | 1125230800 | RONDELLA |
| 6 | 1127356980 | VITE LAMA |
| 7 | 1121391000 | LINGUETTA ALBERO MOTORE |
| 8 | 1121542100 | DADO |
| PARASASSI/SACCO Pag.9 | ||
| 1 | 3227853310 | SUPPORTO DEFLETTORE (NERO) |
| 2 | 1224504640 | MOLLA DEFLETTORE |
| 3 | 3221095770 | COPERTURA PARASASSI, ARANCIONE |
| 4 | 1127286990 | VITE |
| 5 | 3226003310 | PARASASSI ARANCIONE ML48 |
| 6 | 3223936440 | MANIGLIA SACCO |
| 7 | 3814860180 | SACCO, PARTE SUPERIORE NERO |
| 8 | 1226085610 | RINFORZO INFERIORE |
| 9 | 1127286920 | VITE |
| 10 | 3225451590 | PIASTRINA |
| 11 | 1810023180 | SACCO DI RACCOLTA NERO |
| ETICHETTE Pag.10 | ||
| 1 | 1143691320 | ETICHETTA CAPOTTINA MOTORE |
| 2 | 1143691340 | ETICHETTA FRONTALE |
| MOTORE WBE0701 160CC LONCIN Pag.11 | ||
| 1 | 1122921020 | NUT |
| 2 | 1185502761 | AVVIAMENTO COMPLETO |
| 3 | 1185502740 | STARTER HANDLE |
| 4 | 1185507790 | STARTING ROPE |
| 5 | 1185507780 | PULEGGIA AVVIAMENTO |
| 6 | 1185502750 | STARTER PAWL SET |
| 7 | 1185503360 | NUT |
| 8 | 1185503350 | STARTER CUP |
| 9 | 1185502540 | VENTOLA VOLANO |
| 10 | 1185502530 | VOLANO ASS.Y |
| 11 | 1185507740 | GUARD |
| 12 | 1127912131 | SCREW |
| 13 | 1185503020 | STUD BOLT |
| 14 | 1185503010 | STUD BOLT |
| 15 | 1185502550 | BOBINA ELETTRONICA |
| 16 | 1127915000 | SCREW |
| 17 | 1127905000 | SCREW |
| 18 | 1185503780 | GASKET ASSY |
| 19 | 1127915000 | SCREW |
| 20 | 1185503760 | FLYWHEEL BRAKE ASSY |
| 21 | 1185502590 | REMOTE CONTROL ASSY |
| 22 | 1185503370 | CASING CLAMP |
| 23 | 1185503380 | SCREW |
| 24 | 1127912131 | SCREW |
| 25 | 1185502600 | SPRING |
| 26 | 1185502660 | LEVA COMANDO ACCELERATORE |
| 27 | 1185503970 | GOVERNOR LINK |
| 28 | 1185502630 | MOLLA |
| 29 | 1185502640 | LEVA COMANDO ARIA |
| 30 | 1185502510 | CARBURATORE |
| 31 | 1185507380 | GUARNIZIONE FILTRO ARIA |
| 32 | 1185507370 | FILTRO ARIA COMPLETO |
| 33 | 1185502570 | ELEMENTO FILTRO ARIA |
| 34 | 1185507390 | COPERCHIO FILTRO ARIA |
| 35 | 1185503770 | BREATHER FULE PIPE |
| 36 | 1185502980 | STUD BOLT |
| 37 | 1122921020 | NUT |
| 40 | 1185503150 | STUD BOLT |
| 41 | 1185503160 | SERBATOIO BENZINA |
| 42 | 1185503391 | TAPPO SERBATOIO |
| 43 | 1122921020 | NUT |
| 44 | 1185503140 | FUEL FILTER |
| 45 | 1185503400 | FUEL PIPE |
| 50 | 1185504080 | ENGINE ASSEMBLED |
| MOTORE WBE0701 160CC LONCIN Pag.12 | ||
| 51 | 1126745500 | SCREW |
| 52 | 1185503830 | CARTER ALBERO MOTORE |
| 53 | 1185503790 | PARAOLIO |
| 54 | 1185507750 | GROMMET |
| 55 | 1185503120 | SPEED GOVERNOR ASSY |
| 56 | 1185503801 | CRANKCASE GASKET |
| 58 | 1185502710 | CAMSHAFT ASSY |
| 59 | 1185502830 | WASHER |
| 60 | 1185502810 | ALBERO MOTORE |
| 61 | 1185502880 | CHIAVETTA |
| 62 | 1185502840 | ASSIEME BIELLA |
| 63 | 1185502780 | ASSIEME PISTONE |
| 64 | 1185502860 | SET FASCE PISTONE |
| 65 | 1185502800 | CUSCINETTO |
| 66 | 1185503080 | SHAFT, GOVERNOR ARM ASSY |
| 67 | 1185502910 | VALVE LIFTER ASSY |
| 68 | 1185502890 | PUSH RODS ASSY |
| 69 | 1185502440 | CYLINDER HEAD ASSY |
| 70 | 1185502961 | COVER COMP., HEAD |
| 71 | 1127912131 | SCREW |
| 72 | 9400024400 | CANDELA |
| 73 | 1185502970 | SCREW |
| 74 | 1185502980 | PRIGIONIERO |
| 75 | 1185502700 | GUARNIZIONE MARMITTA |
| 76 | 1185502690 | MARMITTA |
| 77 | 1185502681 | PROTEZIONE MARMITTA |
| 78 | 1122921020 | NUT |
| 79 | 1185503000 | PARAOLIO |
| 80 | 1126745500 | SCREW |
| 81 | 1185503110 | TAPPO LIVELLO OLIO COMPL. |
| 85 | 1185502730 | SET BILANCIERI VALVOLE |
| 86 | 1185502940 | KIT VALVOLA SCARICO |
| 87 | 1185502920 | KIT VALVOLA ASPIRAZIONE |
| 88 | 1185503890 | KIT RIPARAZIONE |
| 89 | 1185503880 | KIT RIPARAZIONE CARBURATORE |
| 90 | 1185507430 | KIT GUARNIZIONI CARBURATORE |
| 91 | 1185504060 | KIT GUARNIZIONI TESTA CILINDRO |
| 92 | 1185507400 | KIT GUARNIZIONI MOTORE |
| MOTORE WBE0701 160CC LONCIN Pag.13 | ||
| 101 | 3220554631 | COVER |
| 104 | 3220554500 | COVER, BLACK |
| 108 | 1127286800 | SCREW |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti