(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| RG 15.15 N - 24962 - RG 15.28 NDX - 26118 | ||||
| Divisione Industria Pompa AP / Serie 402 / RG 15.15 N 24962 - RG 15.28 NDX 26118 | ||||
| P | Codice | Descrizione | Note | |
| 1 | 4029200 | Premontaggio testa | Ø 18 | |
| 2 | 4020020 | Testa | Ø 18 | |
| 3 | 820361 | Tappo | 1/2" G ottone | C=40Nm |
| 4 | 180101 | Guarnizione OR | Ø 17,5x2 | Lubrificare con grasso Molykote PG54 |
| 5 | 1980740 | Tappo | 3/8" G ottone | C=20Nm |
| 6 | 740290 | Guarnizione OR | Ø 14x1,78 | Lubrificare con grasso Molykote PG54 |
| 7 | 880581 | Tappo | 1/4" G ottone | Avvitare con Loxeal 55-14 / C=15Nm |
| 8 | 820510 | Guarnizione OR | Ø 10,82x1,78 | |
| 9 | 4020140 | Tappo | Avvitare con Loxeal 55-14 / C=54Nm | |
| 10 | 960160 | Guarnizione OR | Ø 17,86x2,62 | Lubrificare con grasso Molykote PG54 |
| 11 | 1389051 | Valvola completa | ||
| 12 | 880830 | Guarnizione OR | Ø 15,54x2,62 | |
| 20 | 960110 | Anello | appoggio Ø 18 | |
| 21 | 1382740 | Tenuta acqua | Ø 18 | Lubrificare con grasso Molykote PG54 |
| 22 | 2340310 | Anello | antiestrusione | |
| 23 | 2980070 | Guida pistone | anteriore Ø 18 | |
| 25 | 880330 | Tenuta acqua | Ø 18 | |
| 26 | 1942480 | Guida pistone | posteriore Ø 18 | |
| 27 | 820490 | Guarnizione OR | Ø 34,65x1,78 | |
| 28 | 1940560 | Anello | tenuta | |
| 40 | 4020010 | Corpo pompa | ||
| 41 | 2980100 | Vite | TCEI M10x70 | C=53Nm |
| 42 | 650530 | Rondella | ||
| 43 | 1140370 | Tappo olio | con asta livello | |
| 46 | 1940410 | Guarnizione OR | Ø 132x3 | |
| 47 | 1200430 | Vite | TCEI M6x16 | Avvitare con Loxeal 55-14 / C=10Nm |
| 50 | 1941640 | Vite | TE M6x60 | Avvitare con Loxeal 55-14 / C=7Nm |
| 51 | 1340600 | Rondella | ||
| 52 | 1941020 | Pistone | Ø 18 | |
| 53 | 1383190 | Disco | ||
| 56 | 1940960 | Pistone | di guida | |
| 57 | 1940060 | Spina | ||
| 58 | 2980010 | Biella | Lubrificare con grasso Molykote BR2 PLUS | |
| 65 | 4029001 | Coperchio | completo | |
| 66 | 4020030 | Coperchio | ||
| 70 | 740290 | Guarnizione OR | Ø 14x1,78 | Lubrificare con grasso Molykote PG54 |
| 71 | 1980740 | Tappo | 3/8" G ottone | C=20Nm |
| 75 | 1140420 | Cuscinetto | ||
| 76 | 1941380 | Guarnizione OR | Ø 66,34x2,62 | |
| 77 | 4029000 | Coperchio | completo | |
| 78 | 4020080 | Anello | ||
| 79 | 4020070 | Disco | ||
| 80 | 4020160 | Indicatore livello | ||
| 81 | 3680250 | Guarnizione OR | Ø 45,69x2,62 | |
| 82 | 4020150 | Coperchio | ||
| 83 | 4020100 | Spessore 0,05mm | ||
| 83 | 4020110 | Spessore 0,10mm | ||
| 83 | 4020120 | Spessore 0,19mm | ||
| 83 | 4020130 | Spessore 0,25mm | ||
| 84 | 850370 | Vite | TCEI M8x16 | C=24,5Nm |
| 84* | 850370 | Vite | TCEI M8x16 | C=24,5Nm |
| 85 | 2980160 | Albero | marcato 3 | |
| 86 | 3200230 | Linguetta | ||
| 87 | 1941370 | Cuscinetto | ||
| 88 | 4020040 | Coperchio | C=25Nm | |
| 89 | 820681 | Anello | tenuta | Avvitare con Loxeal 55-14 / C=10Nm |
| 96 | 2748 | Kit piede | ||
| 97 | 200231 | Rondella | ||
| 98 | 1940370 | Piede | ||
| 99 | 1940380 | Vite | TCEI 10x18 | C=50Nm |
| A | 2864 | Kit valvole | ||
| B | 2872 | Kit pistoni | Ø 18 | |
| C | 47083 | Kit tenute olio | ||
| E | 46848 | Kit tenute acqua | Ø 18 | |
| H | 42172 | Kit guida pistoni | Ø 18 | |
Potrebbe anche piacerti