
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Ricambi originali Alpina per la sostituzione o la riparazione di parti danneggiate od usurate del Rasaerba AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12.
Nella tabella seguente, cercate il modello del Rasaerba ed il rispettivo codice del ricambio.![]()
| Rasaerba ALPINA AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12 pag.1 | ||
| 1 | 381004018/0 | Chassis Rosso |
| 1 | 381004024/0 | Chassis Nero |
| 2 | 322108301/0 | Convogliatore Anteriore To 31-August-2011 |
| 2 | 322108301/1 | Convogliatore Anteriore From 01-September-2011 |
| 3 | 112728699/0 | Vite |
| 4 | 322108302/0 | Convogliatore Posteriore |
| 5 | 112728699/0 | Vite |
| 6 | 322545213/0 | Piastrina |
| 7 | 381005139/0 | Staffa Sinistra |
| 8 | 112727801/0 | Vite |
| 9 | 381005137/0 | Staffa Destra |
| 10 | 322060242/0 | Carter Cinghia |
| 11 | 322140239/0 | Mulching Deflector Cruiser 48 |
| 12 | 112728530/0 | Vite |
| Rasaerba ALPINA AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12 pag.2 | ||
| 1 | 322545189/0 | Piastrina |
| 2 | 322735597/0 | Settore Regolazione Altezza Sinistro To 31-August-2011 |
| 2 | 322735597/1 | Settore Regolazione Altezza From 01-September-2011 |
| 3 | 381005141/0 | Supporto Ruota To 31-August-2016 |
| 3 | 381005159/0 | Supporto Ruota From 01-September-2016 To 31-March-2018 |
| 3 | 381005253/0 | Supporto Ruota From 01-April-2019 |
| 4 | 381003354/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 5 | 122519811/0 | Perno |
| 6 | 112521350/0 | Rondella |
| 7 | 112155000/0 | Dado |
| 9 | 322735595/0 | Settore Regolazione Altezza Destro To 31-August-2011 |
| 9 | 322735595/1 | Settore Regolazione Altezza From 01-September-2011 |
| 10 | 322600247/0 | Protezione Ruota D. 180 |
| 11 | 112728698/0 | Vite |
| 12 | 322545152/0 | Piastrina |
| 13 | 381302817/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 14 | 122534131/0 | Perno |
| 15 | 381003357/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 16 | 122446192/0 | Molla |
| 17 | 112154510/0 | Dado |
| 18 | 322600205/0 | Protezione Ruote To 31-August-2014 |
| 18 | 322600205/1 | Protezione Ruota From 01-September-2014 |
| 21 | 112521350/0 | Rondella |
| 22 | 112155000/0 | Dado |
| Rasaerba ALPINA AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12 pag.3 | ||
| 1 | 322226170/0 | Mascherina, Nero |
| 2 | 112728698/0 | Vite |
| Rasaerba ALPINA AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12 pag.4 | ||
| 1 | 381006737/0 | Manico, Parte Inferiore Black |
| 2 | 112819110/0 | Vite |
| 3 | 122671651/0 | Rondella |
| 4 | 122399900/0 | Manopola Black |
| 5 | 112293200/0 | Dado |
| 7 | 112818900/0 | Vite |
| 9 | 122399900/0 | Manopola Black |
| 10 | 112293200/0 | Dado |
| 11 | 112155000/0 | Dado |
| 12 | 112521350/0 | Rondella |
| 13 | 112369500/0 | Disco Elastico |
| 14 | 112760605/0 | Vite |
| 15 | 381008691/0 | Dotazione Viteria |
| Rasaerba ALPINA AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12 pag.5 | ||
| 1 | 381006739/0 | Manico, Parte Superiore To 31-August-2011;Black without Sponge |
| 1 | 381006739/1 | Manico, Parte Superiore Black without Sponge;From 01-September-2011 To 31-August-2017 |
| 1 | 381006739/2 | Manico, Parte Superiore Black without Sponge;From 01-september-2017 |
| 1 | 381006745/0 | Manico, Parte Sup. Con impugnatura In Spugna To 31-August-2011;Black with Sponge |
| 1 | 381006745/1 | Manico, Parte Sup. con impugnatura in spugna Black;From 01-September-2013 To 31-August-2017 |
| 1 | 381006745/2 | Manico, Parte Sup. con impugnatura in spugna Black;From 01-September-2017 To 31-August-2018 |
| 1 | 381006745/3 | Manico, Parte Sup. Nero con impugnatura in spugna Black with Sponge;From 01-september-2018 |
| 2 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 3 | 112521330/0 | Rondella |
| 4 | 112154510/0 | Dado |
| 5 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 6 | 181003363/0 | Leva Freno Motore Nero Black;To 31-August-2010 |
| 6 | 181003363/1 | Leva Freno Motore Nera Black;From 01-september-2010 |
| 7 | 181030056/0 | Cavo Freno Motore ST. 100cc / GGP /B&S Engine |
| 8 | 112727783/0 | Vite |
| 9 | 112154510/0 | Dado |
| 10 | 181003364/0 | Leva Comando Trazione Black |
| 11 | 381030051/0 | Cavo Comando Trazione |
| 12 | 322551640/0 | Piastrina |
| Rasaerba ALPINA AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12 pag.6 | ||
| 1 | 112608600/0 | Seeger |
| 2 | 122570120/1 | Pignone Sinistro |
| 3 | 122570110/1 | Pignone Destro |
| 4 | 322042066/0 | Boccola |
| 5 | 112521371/0 | Rondella |
| 6 | 181003092/0 | Gruppo Trazione |
| 7 | 122601904/0 | Puleggia To 31-August-2013 |
| 7 | 122601909/0 | Puleggia From 01-September-2013 |
| 8 | 112645700/0 | Spina Elastica |
| 9 | 122033283/0 | Asta Regolazione |
| 10 | 135063800/0 | Cinghia Trapezoidale |
| 11 | 122041957/1 | Boccola |
| 12 | 122450063/0 | Molla |
| 13 | 322680009/0 | Rondella |
| 14 | 112154510/0 | Dado |
| 15 | 122110230/0 | Coprimozzo |
| 16 | 122753000/0 | Spina |
| Rasaerba ALPINA AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12 pag.7 | ||
| 1 | 381007442/0 | Ruota To 31-August-2012 |
| 1 | 381007442/1 | Ruota - Short Lungo From 01-September-2012 |
| 2 | 322042064/0 | Boccola |
| 3 | 322110636/0 | Coprimozzo Grigio |
| 5 | 381007462/0 | Ruota To 31-August-2012 |
| 5 | 381007462/1 | Ruota From 01-September-2012 |
| 6 | 322042064/0 | Boccola |
| 7 | 112728706/0 | Vite |
| 8 | 322120117/0 | Corona Trascinamento |
| 9 | 322110637/0 | Coprimozzo Grigio |
| Rasaerba ALPINA AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12 pag.8 | ||
| 1 | 112735109/2 | Vite |
| 2 | 122465607/3 | Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 22.2 |
| 3 | 181004346/3 | Lama Sinistra Mulching To 31-August-2015 |
| 3 | 181004460/0 | Lama Mulching From 01-September-2015 |
| 4 | 112523080/0 | Rondella To 31-August-2015 |
| 4 | 322680021/0 | Rondella From 01-September-2015 |
| 5 | 112508125/0 | Disco Elastico |
| 6 | 112735698/0 | Vite |
| 7 | 112139100/0 | Linguetta |
| 8 | 112154210/0 | Dado |
| Rasaerba ALPINA AL3 46 SG (2012) - 295486040/A12 pag.9 | ||
| 1 | 322785331/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| 2 | 122450464/0 | Molla |
| 3 | 322109556/0 | Copertura Parasassi, Giallo Yellow |
| 3 | 322109557/0 | Copertura Parasassi, Grigio Grey |
| 4 | 112728699/0 | Vite |
| 5 | 322600214/0 | Parasassi Giallo Yellow;To 31-August-2011 |
| 5 | 322600214/1 | Parasassi Giallo Yellow;From 01-september-2011 |
| 5 | 322600216/0 | Parasassi Grigio Grey;To 31-August-2011 |
| 5 | 322600216/1 | Parasassi Grigio Grey;From 01-september-2011 |
| 6 | 322393646/0 | Maniglia Giallo Yellow |
| 6 | 322393649/0 | Maniglia Grigia Grey |
| 7 | 322486264/0 | Parte Superiore Sacco Yellow |
| 7 | 322486270/0 | Parte Superiore Sacco Grey |
| 8 | 122608561/0 | Rinforzo Inferiore |
| 9 | 112728692/0 | Vite |
| 10 | 322545159/0 | Piastrina |
| 11 | 181002318/0 | Sacco di Tela |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti