• Solo online
Dischi Frangizolle Dentato AMA Garden
search
  • Dischi Frangizolle Dentato AMA Garden
  • Dischi Frangizolle Liscio AMA Garden

Dischi Frangizolle AMA Garden Foro Quadro

22,88 €
Tasse incluse

Dischi Frangizolle AMA Garden

Articoli originali AMA, Dischi Frangizolle in Acciaio al Boro per la lavorazione del Terreno con Foro Quadrato R600 Modelli Lisci e Dentati.
CODICE ARTICOLO: CPL18Q26
Quantità
Di Solito Spediti in: 10 GG Lavorativi Circa

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

Dischi Frangizolle AMA Garden

Articoli originali AMA, Dischi Frangizolle in Acciaio al Boro per la lavorazione del Terreno con Foro Quadrato R600 Modelli Lisci e Dentati.

Scegli dalla tabella il modello di disco che ti occorre e seleziona il Codice Articolo dal menù aggiungi al carrello.

Pos Codice Articolo Cod. Comp. NAF Pollici Diametro mm Spessore mm ø Foro mm Concavità mm Peso Kg Note
1 CPL18Q26 D410LQ26S35 16 410 3 26 37 (R600) 3.25 Liscio
2 CPD18Q26 D410DQ26S35 16 410 3 26 37 (R600) 2.75 Dentato
3 CPD19Q23 D460LQ23S325 18 460 3 23 46 (R600) 3.5 Dentato
4 CPL19Q26 D460LQ26S325 18 460 3 26 46 (R600) 4 Liscio
5 CPD19Q26 D460DQ26S325 18 460 3 26 46 (R600) 3.5 Dentato
6 CPL19Q31 D460LQ31S325 18 460 3 31 46 (R600) 4 Liscio
7 CPD19Q31 D460DQ31S325 18 460 3 31 46 (R600) 3.5 Dentato
8 CPL20Q23 D510LQ23S35 20 510 3.5 23 57 (R600) 5.7 Liscio
9 CPD20Q23 D510DQ23S35 20 510 3.5 23 57 (R600) 5.2 Dentato
10 CPL20Q26 D510LQ26S35 20 510 3.5 26 57 (R600) 5.7 Liscio
11 CPD20Q26 D510DQ26S35 20 510 3.5 26 57 (R600) 5.2 Dentato
12 CPL20Q31 D510LQ31S35 20 510 3.5 31 57 (R600) 5.7 Liscio
13 CPD20Q31 D510DQ31S35 20 510 3.5 31 57 (R600) 5.2 Dentato
14 CPL20Q33 D510LQ33S35 20 510 3.5 33 57 (R600) 5.7 Liscio
15 CPD20Q33 D510DQ33S35 20 510 3.5 33 57 (R600) 5.2 Dentato
16 CPL22Q26 D560LQ26S45 22 560 4.5 26 68 (R600) 9 Liscio
17 CPD22Q26 D560DQ26S45 22 560 4.5 26 68 (R600) 7.9 Dentato
18 CPL22Q29 D560LQ29S45 22 560 4.5 29 68 (R600) 9 Liscio
19 CPD22Q29 D560DQ29S45 22 560 4.5 26 68 (R600) 7.9 Dentato
20 CPL22Q31 D560LQ31S45 22 560 4.5 31 68 (R600) 9 Liscio
21 CPD22Q31 D560DQ31S45 22 560 4.5 31 68 (R600) 7.9 Dentato
22 CPL22Q33 D560LQ33S45 22 560 4.5 33 68 (R600) 9 Liscio
23 CPD22Q33 D560DQ33S45 22 560 4.5 33 68 (R600) 7.9 Dentato
24 CPL22Q41 D560LQ41S45 22 560 4.5 41 68 (R600) 9 Liscio
25 CPD22Q41 D560DQ41S45 22 560 4.5 41 68 (R600) 7.9 Dentato
26 CPL23Q31 D610LD31S5 24 610 5 31 84 (R600) 12 Liscio
27 CPD23Q31 D610DQ31S5 24 610 5 31 84 (R600) 10.8 Dentato
28 CPL23Q33 D610LQ33S5 24 610 5 33 84 (R600) 12 Liscio
29 CPD23Q33 D610DQ33S5 24 610 5 33 84 (R600) 10.8 Dentato
30 CPL23Q41 D610LQ41S5 24 610 5 41 84 (R600) 12 Liscio
31 CPD23Q41 D610DQ41S5 24 610 5 41 84 (R600) 10.8 Dentato
32 CPL24Q31 D610L31S6 24 610 6 31 84 (R600) 14.1 Liscio
33 CPD24Q31 D610D31S6 24 610 6 31 84 (R600) 12.7 Dentato
34 CPL24Q33 D610LQ33S6 24 610 6 33 84 (R600) 14.1 Liscio
35 CPD24Q33 D610DQ33S6 24 610 6 33 84 (R600) 12.7 Dentato
36 CPL24Q41 D610LQ41S6 24 610 6 41 84 (R600) 14.1 Liscio
37 CPD24Q41 D610DQ41S6 24 610 6 41 84 (R600) 12.7 Dentato
38 CPL25Q33 D660LQ33S6 26 660 6 33 100 (R600) 17.2 Liscio
39 CPD25Q33 D660DQ33S6 26 660 6 33 100 (R600) 15.5 Dentato
40 CPL25Q41 D660LQ41S6 26 660 6 41 100 (R600) 17.2 Liscio
41 CPD25Q41 D660DQ41S6 26 660 6 41 100 (R600) 15.5 Dentato
42 CPL26Q41 D710LQ41S7 28 710 7 41 117 (R600) 27.2 Liscio
43 CPD26Q41 D710DQ41S7 28 710 7 41 117 (R600) 23.5 Dentato
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore AMA, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio AMA. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.
Dischi Frangizolle Quadro
12 Articoli

Scheda tecnica

SPEDIZIONE IN:
Di Solito Spediti in: 10 GIORNI LAVORATIVI CIRCA
MAGGIORI INFO:
CHIAMA PER DISPONIBILITA' E TEMPI DI GESTIONE
Nuovo

Potrebbe anche piacerti

Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.