(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Codice | Posizione |
| Pointed Chisel | * | 280 | HTA750990K | 1 |
| Pointed Chisel | * | 400 | HTA750991K | 2 |
| Pointed Chisel | * | 600 | HTA750992K | 3 |
| Flat Chisel | 25 | 280 | HTA750993K | 4 |
| Flat Chisel | 25 | 400 | HTA750994K | 5 |
| Flat Chisel | 25 | 600 | HTA750995K | 6 |
| Spated Chisel | 50 | 300 | HTA751028K | 7 |
| Spated Chisel | 50 | 400 | HTA750997K | 8 |
| Mortar Chisel Tungsten Tipped | 50 | 380 | HTA751004K | 9 |
| Wide Chisel Self Sharpening | 80 | 300 | HTA750998K | 10 |
| Wide Chisel Self Sharpening | 115 | 350 | HTA750999K | 11 |
| Chasing Gouge for Brick | 50 | 380 | HTA751000K | 12 |
| Tie Chisel 20° Angled | 50 | 400 | HTA751005K | 13 |
| Tie Chisel 20° Angled | 80 | 300 | HTA751037K | 14 |
| Wide Chisel | 8 | 300 | HTA751002K | 15 |
| Mortar Toothed Chisel | 32 | 300 | HTA751001K | 16 |
| Terracotta Tiles Cutter | 32 | 300 | HTA751007K | 17 |
| Asphalt Cutter | 90 | 400 | HTA751009K | 18 |
| Spade Chisel | 110 | 400 | HTA751008K | 19 |
Data sheet
You might also like