(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Items Code | Type | sli mm | slp mm | sle mm |
| 36595 | A20 | 510.0 | 544.0 | 660.0 |
| 36596 | A21 | 535.0 | 569.0 | 584.0 |
| 36744 | A22 | 560.0 | 595.0 | 610.0 |
| 36745 | A23 | 585.0 | 620.0 | 635.0 |
| 36597 | A24 | 610.0 | 646.0 | 660.0 |
| 36598 | A25 | 635.0 | 671.0 | 686.0 |
| 36599 | A26 | 660.0 | 693.0 | 711.0 |
| 36600 | A27 | 686.0 | 719.0 | 737.0 |
| 36601 | A28 | 710.0 | 743.0 | 762.0 |
| 36602 | A29 | 737.0 | 770.0 | 787.0 |
| 36746 | A30 | 767.0 | 800.0 | 813.0 |
| 36603 | A31 | 787.0 | 820.0 | 838.0 |
| 36604 | A32 | 813.0 | 846.0 | 864.0 |
| 36605 | A33 | 838.0 | 871.0 | 889.0 |
| 36606 | A34 | 867.0 | 900.0 | 914.0 |
| 36747 | A35 | 900.0 | 933.0 | 940.0 |
| 36607 | A36 | 914.0 | 947.0 | 965.0 |
| 36608 | A37 | 942.0 | 975.0 | 991.0 |
| 36609 | A38 | 965.0 | 998.0 | 1016.0 |
| 36610 | A39 | 992.0 | 1025.0 | 1041.0 |
| 36611 | A40 | 1016.0 | 1049.0 | 1067.0 |
| 36612 | A41 | 1041.0 | 1074.0 | 1092.0 |
| 36613 | A42 | 1067.0 | 1100.0 | 1118.0 |
| 36748 | A43 | 1100.0 | 1133.0 | 1143.0 |
| 36614 | A44 | 1120.0 | 1153.0 | 1168.0 |
| 36615 | A45 | 1143.0 | 1176.0 | 1194.0 |
| 36616 | A46 | 1168.0 | 1201.0 | 1219.0 |
| 36749 | A47 | 1200.0 | 1233.0 | 1245.0 |
| 36617 | A48 | 1220.0 | 1253.0 | 1270.0 |
| 36750 | A49 | 1250.0 | 1283.0 | 1295.0 |
| 36618 | A50 | 1270.0 | 1303.0 | 1321.0 |
| 36751 | A51 | 1300.0 | 1333.0 | 1346.0 |
| 36619 | A52 | 1320.0 | 1353.0 | 1372.0 |
| 36620 | A53 | 1346.0 | 1379.0 | 1397.0 |
| 36621 | A54 | 1372.0 | 1405.0 | 1422.0 |
| 36752 | A55 | 1400.0 | 1433.0 | 1448.0 |
| 36622 | A56 | 1422.0 | 1455.0 | 1473.0 |
| 36753 | A57 | 1450.0 | 1483.0 | 1499.0 |
| 36754 | A58 | 1475.0 | 1508.0 | 1524.0 |
| 36755 | A59 | 1500.0 | 1533.0 | 1549.0 |
| 36623 | A60 | 1525.0 | 1558.0 | 1575.0 |
| 36624 | A61 | 1550.0 | 1583.0 | 1600.0 |
| 36625 | A62 | 1575.0 | 1608.0 | 1626.0 |
| 36626 | A63 | 1600.0 | 1633.0 | 1651.0 |
| 36627 | A64 | 1625.0 | 1658.0 | 1676.0 |
| 36628 | A65 | 1650.0 | 1683.0 | 1702.0 |
| 36644 | A66 | 1676.0 | 1709.0 | 1727.0 |
| 36645 | A67 | 1700.0 | 1733.0 | 1753.0 |
| 36646 | A68 | 1725.0 | 1758.0 | 1778.0 |
| 36647 | A69 | 1750.0 | 1783.0 | 1803.0 |
| 36648 | A70 | 1775.0 | 1808.0 | 1829.0 |
| 36649 | A71 | 1800.0 | 1833.0 | 1854.0 |
| 16890 | A72 | 1825.0 | 1858.0 | 1880.0 |
| 36651 | A73 | 1854.0 | 1887.0 | 1905.0 |
| 36652 | A74 | 1880.0 | 1913.0 | 1930.0 |
| 36653 | A75 | 1900.0 | 1933.0 | 1956.0 |
| 36654 | A76 | 1930.0 | 1963.0 | 1981.0 |
| 36655 | A77 | 1956.0 | 1989.0 | 2007.0 |
| 36656 | A78 | 1980.0 | 2013.0 | 2032.0 |
| 36657 | A79 | 2000.0 | 2033.0 | 2057.0 |
| 36658 | A80 | 2032.0 | 2065.0 | 2083.0 |
| 36659 | A81 | 2060.0 | 2093.0 | 2108.0 |
| 36660 | A82 | 2083.0 | 2116.0 | 2134.0 |
| 36772 | A83 | 2100.0 | 2133.0 | 2159.0 |
| 36661 | A84 | 2134.0 | 2167.0 | 2184.0 |
| 36662 | A85 | 2160.0 | 2193.0 | 2210.0 |
| 36663 | A86 | 2187.0 | 2220.0 | 2235.0 |
| 36664 | A87 | 2212.0 | 2245.0 | 2261.0 |
| 36756 | A88 | 2240.0 | 2273.0 | 2286.0 |
| 36757 | A89 | 2267.0 | 2300.0 | 2311.0 |
| 36665 | A90 | 2286.0 | 2319.0 | 2337.0 |
| 36666 | A91 | 2311.0 | 2344.0 | 2362.0 |
| 36667 | A92 | 2337.0 | 2370.0 | 2388.0 |
| 36668 | A93 | 2360.0 | 2393.0 | 2413.0 |
| 36669 | A94 | 2388.0 | 2421.0 | 2438.0 |
| 36671 | A96 | 2438.0 | 2471.0 | 2489.0 |
| 36673 | A97 | 2464.0 | 2497.0 | 2515.0 |
| 36774 | A98 | 2500.0 | 2533.0 | 2540.0 |
| 36672 | A100 | 2540.0 | 2573.0 | 2591.0 |
| 36773 | A101 | 2465.0 | 2610.0 | 2616.0 |
| 36674 | A102 | 2591.0 | 2624.0 | 2642.0 |
| 36775 | A104 | 2650.0 | 2683.0 | 2692.0 |
| 36776 | A107 | 2725.0 | 2758.0 | 2768 |
| 36777 | A110 | 2800.0 | 2833.0 | 2845.0 |
| 36676 | A112 | 2845.0 | 2878.0 | 2895 |
| 36677 | A113 | 2870.0 | 2903.0 | 2920 |
| 36678 | A124 | 3150.0 | 2183.0 | 3200 |
| 36679 | A128 | 3250.0 | 3283.0 | 3301 |
| 36708 | A132 | 3350.0 | 3383.0 | 3403 |
| 36709 | A136 | 3454.0 | 3487.0 | 3504 |
| 36791 | A140 | 3550.0 | 3583.0 | 3606 |
| 36710 | A144 | 3658.0 | 3691.0 | 3708 |
| 36792 | A158 | 4000.0 | 4033.0 | 4063 |
You might also like