
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Bosch genuine spare parts for replacing or repairing Cordless Drill Driver GSR 18 V-LI/3 601 H60 300 - GSR 14,4 VE-2LI/3 601 H61 T00 - GSR 18 VE-2LI/3 601 H61 S00 - GSR 36 V-LI/3 601 J12 100 - GSR 14,4 V/0 601 915 420 - GSR 14,4 VE-2/0 601 912 420
In the following table, look for the model of the Cordles Drill and the respective parts of the code.![]()
| Cordless Drill GSR 18 V-LI/3 601 H60 300 | ||
| 1 | 2605105134 | Housing Section BLUE |
| 4 | 1607233302 | Electronics Module |
| 5 | 2601099188 | Adjusting Slide |
| 9 | 2601115607 | Manufacturer's nameplate GSR 18 V-LI |
| 20 | 2601115608 | Nameplate |
| 22 | 2609110634 | Screw |
| 25 | 2608572251 | Keyless Chuck 13 MM |
| 32 | 2601099189 | Adjusting Slide RED |
| 45 | 2606200263 | Planetary Gear Train |
| 46 | 2604690055 | Compression Spring |
| 91 | 2607336091 | Slide-In Accu Package 18V, 2,6Ah, LI, MS |
| 2607336169 | Slide-In Accu Package 18V, 1,3Ah, LI, MS | |
| 2607336235 | Slide-In Accu Package BBS MR 18V, 3,0Ah, LI | |
| 93 | 1609200147 | Screwdriver Blade 6 MM |
| 101 | 2609110201 | Torx Flat-Head Screw 3x16 |
| 107 | 2609110635 | Pan head screw M 6x30 |
| 653 | 2607225321 | Charger EU 230/10,8-18V, 30 MIN |
| 2607225323 | Charger GB 230/10,8-18V, 30 MIN | |
| 2607225325 | Fast Charger AUS 240/10,8-18V, 30 MIN | |
| 2607225423 | Fast Charger EU 230/10,8-18V, 1h | |
| 2607225425 | Fast Charger GB 230/10,8-18V, 1h | |
| 802 | 2607022832 | DC motor 18V |
| 804 | 1609280478 | Contact retainer |
| 821 | 2609110633 | Tab Washer |
| Cordless Drill GSR 14,4 VE-2LI/3 601 H61 T00 | ||
| 1 | 2605105140 | Housing Section BLUE |
| 2 | 2607022319 | DC motor 14,4V |
| 4 | 1607233331 | Electronics Module |
| 5 | 2601099196 | Adjusting lever RED |
| 9 | 2601115736 | Manufacturer's nameplate GSR 14,4 VE-2LI |
| 11 | 2600508066 | End cap BLACK |
| 12 | 2600510011 | Front Cap |
| 20 | 2601115737 | Nameplate |
| 45 | 2606200256 | Planetary Gear Train |
| 46 | 1609280477 | Compression Spring |
| 47 | 2605190895 | Lens |
| 62 | 2600202067 | Retaining snap ring |
| 91 | 2607336077 | Slide-In Accu Package 14,4V, 2,6Ah, LI, MS |
| 2607336223 | Slide-In Accu Package BBS-MR XL-PACK 14,4V, LI | |
| 93 | 1609200147 | Screwdriver Blade 6 MM |
| 101 | 2603490018 | Torx Oval-Head Screw 3x18 |
| 107 | 2603421229 | Countersunk-Head Screw M6x23 |
| 653 | 2607225321 | Charger EU 230/10,8-18V, 30 MIN |
| 2607225323 | Charger GB 230/10,8-18V, 30 MIN | |
| 2607225325 | Fast Charger AUS 240/10,8-18V, 30 MIN | |
| 2607225333 | Fast Charger ROK 220/10,8-18V, 30 MIN | |
| 655 | 2602025158 | Auxiliary Handle |
| 804 | 1609280474 | Contact retainer |
| 813 | 2600510012 | Locating ring |
| 816 | 2607034904 | Carbon-Brush Set |
| 1607000488 | Carbon-Brush Set 10 x 2 607 034 904 | |
| 825 | 2608572901 | Keyless Chuck |
| 832 | 2601099213 | Adjusting lever |
| Cordless Drill GSR 18 VE-2LI/3 601 H61 S00 | ||
| 1 | 2605105140 | Housing Section BLUE |
| 2 | 2607022320 | DC motor 18V |
| 4 | 1607233332 | Electronics Module |
| 5 | 2601099196 | Adjusting lever RED |
| 9 | 2601115738 | Manufacturer's nameplate GSR 18 VE-2LI |
| 11 | 2600508066 | End cap BLACK |
| 12 | 2600510011 | Front Cap |
| 20 | 2601115739 | Nameplate |
| 45 | 2606200256 | Planetary Gear Train |
| 46 | 1609280477 | Compression Spring |
| 47 | 2605190895 | Lens |
| 62 | 2600202067 | Retaining snap ring |
| 91 | 2607336091 | Slide-In Accu Package 18V, 2,6Ah, LI, MS |
| 2607336235 | Slide-In Accu Package BBS MR 18V, 3,0Ah, LI | |
| 93 | 1609200147 | Screwdriver Blade 6 MM |
| 101 | 2603490018 | Torx Oval-Head Screw 3x18 |
| 107 | 2603421229 | Countersunk-Head Screw M6x23 |
| 653 | 2607225321 | Charger EU 230/10,8-18V, 30 MIN |
| 2607225323 | Charger GB 230/10,8-18V, 30 MIN | |
| 2607225325 | Fast Charger AUS 240/10,8-18V, 30 MIN | |
| 2607225333 | Fast Charger ROK 220/10,8-18V, 30 MIN | |
| 655 | 2602025158 | Auxiliary Handle |
| 804 | 1609280478 | Contact retainer |
| 813 | 2600510012 | Locating ring |
| 816 | 2607034904 | Carbon-Brush Set |
| 1607000488 | Carbon-Brush Set 10 x 2 607 034 904 | |
| 825 | 2608572901 | Keyless Chuck |
| 832 | 2601099213 | Adjusting lever |
| Cordless Drill GSR 36 V-LI/3 601 J12 100 | ||
| 1 | 2605105089 | Housing Section BLUE |
| 4 | 1607233279 | Electronics Module |
| 5 | 2601099149 | Adjusting Slide |
| 11 | 2600508056 | Cover |
| 12 | 2600508057 | Cover |
| 32 | 2601099152 | Adjusting Slide RED |
| 61 | 2608040190 | Support |
| 70 | 2605190571 | Push-Button RED |
| 71 | 2604610104 | Compression Spring |
| 91 | 2607336001 | Battery Pack 36V, 1,3Ah, LI |
| 2607336003 | Battery Pack 36V, 2,0Ah, LI | |
| 2607336711 | Slide-In Accu Package J 36V. 2,6Ah, LI | |
| 2607336173 | Battery Pack 36V, 2,6Ah, LI, XL | |
| 93 | 1609200147 | Screwdriver Blade 6 MM |
| 101 | 2603490018 | Torx Oval-Head Screw 3x18 |
| 107 | 2603421229 | Countersunk-Head Screw M6x23 |
| 200 | 2601119110 | Warning Plate JAPAN |
| 2601119112 | Warning Plate JAPAN CAUTION | |
| 653 | 2607225111 | Fast Charger ROK 220/18-36V, 1h |
| 2607225113 | Fast Charger BR 220/18-36V, 1h | |
| 2607225099 | Fast Charger EU 230/18-36V, 1h | |
| 2607225103 | Fast Charger AUS 240/18-36V, 1h | |
| 2607225109 | Fast Charger J 100/18-36V, 1h | |
| 2607225101 | Fast Charger GB 230/18-36V, 1h | |
| 655 | 2602025135 | Auxiliary Handle |
| 802 | 2607022837 | DC motor |
| 809 | 2601116945 | Manufacturer's nameplate |
| 816 | 2607034904 | Carbon-Brush Set |
| 1607000488 | Carbon-Brush Set 10 x 2 607 034 904 | |
| 820 | 2601116946 | Nameplate |
| 825 | 2608572900 | Keyless Chuck |
| 845 | 2606200935 | Planetary Gear Train |
| Cordless Drill GSR 14,4 V/0 601 915 420 | ||
| 1 | 2605105003 | Motor Housing |
| 42279 | 2606316229 | Pinion |
| 5 | 2601099055 | Adjusting Slide RED |
| 20 | 1619P00117 | Manufacturer's nameplate GSR 7,2-1 |
| 45 | 2606200090 | Planetary Gear Train |
| 91 | 1617S0004W | Accumulator Battery 14,4V, 1,5Ah, NiCd |
| 93 | 2607000366 | Screwdriver Bit |
| 96 | 2604690030 | Bit holder |
| 101 | 2603490018 | Torx Oval-Head Screw 3x18 |
| 653 | 2607224425 | Fast Charger EU 230/7,2-24V, 1h |
| 2607224393 | Fast Charger GB 230/7,2-14,4V, 1h | |
| 2607224395 | Fast Charger AUS 240/7,2-14,4V, 1h | |
| 2607224727 | Fast Charger CN 220/7,2-14,4V, 1h | |
| 802 | 1619P00142 | DC motor 14,4V |
| 804 | 2607200463 | On-Off Switch |
| 807 | 2609110721 | Countersunk-Head Screw M5x20 |
| 809 | 1619P00953 | Nameplate |
| 825 | 1619P01024 | Keyless Chuck 0,8-10 MM |
| Cordless Drill GSR 14,4 VE-2/0 601 912 420 | ||
| 4 | 2607200456 | On-Off Switch |
| 5 | 2601099112 | Adjusting Slide RED |
| 10 | 2600508051 | Cover BLACK |
| 11 | 2600508052 | Cover BLACK |
| 12 | 2606316222 | Pinion |
| 32 | 2601099127 | Adjusting Slide |
| 61 | 2608040190 | Support |
| 91 | 2607335685 | Slide-In Accu Package 14,4V, 2,6Ah, NiMH |
| 2607335693 | Slide-In Accu Package 14,4V,3,0Ah,NiMh | |
| 2607335699 | Slide-In Accu Package 14,4V, 2,0Ah, NiMH | |
| 2607335699 | Slide-In Accu Package 14,4V, 2,0Ah, NiMH | |
| 101 | 2603490018 | Torx Oval-Head Screw 3x18 |
| 107 | 2603421229 | Countersunk-Head Screw M6x23 |
| 108 | 2604690035 | Spring Element |
| 653 | 2607224983 | Fast Charger BR 220/7,2-24V, 1h |
| 2607224701 | Fast Charger EU 230/7,2-14,4V, 30 MIN. | |
| 2607224427 | Fast Charger GB 230/7,2-24V, 1h | |
| 2607224703 | Fast Charger GB 230/7,2-14,4V, 30 MIN. | |
| 2607224443 | Fast Charger AUS 240/7,2-14,4V, 1h | |
| 2607224425 | Fast Charger EU 230/7,2-24V, 1h | |
| 2607224709 | Fast Charger RC 115/7,2-14,4V, 30 MIN. | |
| 801 | 2605105908 | Housing Section BLUE |
| 802 | 2607022864 | DC motor 14,4V |
| 816 | 2607034904 | Carbon-Brush Set |
| 818 | 2604690026 | Spring Element |
| 825 | 2608572900 | Keyless Chuck |
| 845 | 2606200931 | Planetary Gear Train |
Data sheet
You might also like